STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 26 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 8 | 21 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 19 | -5 | 13 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 28 | -13 | 8 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 3 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Final Series Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay