Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG CÚP ÁO

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Weiz 3 2 1 0 3 7
2 Admira 1 1 0 0 3 3
3 Blau Weiss Linz 1 1 0 0 3 3
4 Wiener SC 2 2 0 0 4 6
5 SV Ried 2 2 0 0 3 6
6 RB Salzburg 1 1 0 0 2 3
7 Wacker Innsbruck 2 1 0 1 7 3
8 SCR Altach 1 1 0 0 2 3
9 SV Stripfing 1 1 0 0 2 3
10 VfB Hohenems 1 1 0 0 7 3
11 WSG Swarovski Tirol 1 1 0 0 2 3
12 Austria Wien 1 1 0 0 1 3
13 Leoben 1 0 1 0 0 1
14 Kapfenberg 1 1 0 0 2 3
15 Lask 1 1 0 0 2 3
16 Austria Klagenfurt 1 0 1 0 0 1
17 ATUS Velden 0 0 0 0 0 0
18 SKU Amstetten 1 1 0 0 1 3
19 Hertha Wels 1 0 1 0 0 1
20 St.Polten 1 0 1 0 0 1
21 ATUS Velden 0 0 0 0 0 0
22 Grazer AK 1 0 0 1 -1 0
23 Hartberg 0 0 0 0 0 0
24 Rapid Wien 0 0 0 0 0 0
25 Vorwarts Steyr 2 1 0 1 0 3
26 SVG Reichenau 0 0 0 0 0 0
27 SV Donau Wien 0 0 0 0 0 0
28 SW Bregenz 0 0 0 0 0 0
29 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0
30 SK Treibach 2 1 0 1 -3 3
31 Wolfsberger AC 0 0 0 0 0 0
32 First Vienna 1 0 0 1 -1 0
33 ASKO Oedt 1 0 0 1 -2 0
34 ASKO Oedt 1 0 0 1 -2 0
35 SC Imst 1 0 1 0 0 1
36 Dornbirn 1 0 0 1 -2 0
37 Floridsdorfer AC 1 0 0 1 -2 0
38 SV Donau Wien 1 0 0 1 -2 0
39 Aust Lustenau 1 0 0 1 -2 0
40 Horn 1 0 0 1 -2 0
41 ASK Voitsberg 1 0 0 1 -3 0
42 SV Kuchl 0 0 0 0 0 0
43 SC Schwaz 1 0 0 1 -3 0
44 SV Lafnitz 1 0 0 1 -1 0
45 Bruck/Leitha 1 0 0 1 -1 0
46 ASV Drassburg 1 0 0 1 -1 0
47 Seekirchen 1 0 0 1 -1 0
48 WSC Hertha 1 0 0 1 -2 0
49 Austria Salzburg 1 0 0 1 -2 0
50 SV Dellach/Gail 1 0 0 1 -2 0
51 FC Kitzbuhel 1 0 0 1 -2 0
52 Allerheiligen 1 0 0 1 -2 0
53 Union Gurten 1 0 0 1 -3 0
54 TB Gleichenberg 1 0 0 1 -3 0
55 DSC 1 0 0 1 -4 0
56 ASK Elektra Wien 1 0 0 1 -4 0
57 SC Neusiedl 1 0 0 1 -4 0
58 FC Lauterach 1 0 0 1 -5 0
59 ASV Siegendorf 1 0 0 1 -5 0
60 FCM Traiskirchen 1 0 0 1 -5 0
61 Wiener Viktoria 1 0 0 1 -6 0
62 SV Fugen 1 0 0 1 -7 0
63 Grodig 1 0 0 1 -7 0
64 Kalsdorf 1 0 0 1 -8 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm