Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU BD NỮ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.D.Nha U19 Nữ 10 8 1 1 20 25
2 Mexico Nữ 9 7 1 1 21 22
3 Mỹ Nữ 10 7 1 2 11 22
4 Nga Nữ 7 7 0 0 14 21
5 Arập Xêut Nữ 10 5 2 3 12 17
6 Nhật Bản Nữ 6 5 1 0 17 16
7 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
8 Ma Rốc Nữ 6 5 1 0 15 16
9 Trung Quốc Nữ 8 5 1 2 13 16
10 Australia Nữ 11 5 1 5 3 16
11 Canada Nữ 8 4 3 1 15 15
12 Thụy Điển U23 Nữ 6 4 2 0 10 14
13 Hà Lan U23 Nữ 8 4 2 2 5 14
14 Chile U17 Nữ 5 4 1 0 7 13
15 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
16 Brazil Nữ 6 4 1 1 4 13
17 T.B.Nha U23 Nữ 7 4 1 2 2 13
18 Hungary U19 Nữ 4 4 0 0 17 12
19 T.B.Nha U17 Nữ 4 4 0 0 11 12
20 Pháp U23 Nữ 7 4 0 3 5 12
21 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
22 Jamaica Nữ 7 4 0 3 -3 12
23 T.B.Nha U19 Nữ 5 3 2 0 6 11
24 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
25 Đức U23 Nữ 7 3 2 2 3 11
26 Panama Nữ 6 3 2 1 3 11
27 Anh U23 Nữ 8 3 2 3 0 11
28 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 10 10
29 Fiji Nữ 5 4 0 1 6 12
30 Pháp U16 Nữ 5 3 1 1 5 10
31 Anh U19 Nữ 5 3 1 1 4 10
32 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 3 10
33 Haiti Nữ 6 3 1 2 2 10
34 Nam Phi Nữ 8 3 1 4 1 10
35 Slovakia U19 Nữ 6 3 1 2 1 10
36 Chile Nữ 7 3 1 3 -2 10
37 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 24 9
38 Ấn Độ Nữ 5 3 0 2 21 9
39 Hà Lan Nữ 4 3 0 1 18 9
40 Philippines Nữ 4 3 0 1 7 9
41 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 5 10
42 Việt Nam Nữ 5 3 0 2 7 9
43 Đan Mạch U16 Nữ 3 3 0 0 7 9
44 Áo U19 Nữ 4 3 0 1 5 9
45 Síp Nữ 6 4 0 2 8 12
46 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 5 9
47 Italia Nữ U23 6 2 3 1 2 9
48 Uruguay Nữ 4 3 0 1 2 9
49 Séc U17 Nữ 6 3 0 3 1 9
50 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 20 9
51 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 5 12
52 Peru Nữ 6 3 0 3 -1 9
53 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 -1 9
54 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
55 Phần Lan U19 Nữ 6 3 0 3 -1 9
56 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 0 3 -3 9
57 Hàn Quốc Nữ 8 3 0 5 -6 9
58 T.B.Nha Nữ 4 2 2 0 7 8
59 Thụy Điển U18 Nữ 4 2 2 0 3 8
60 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 9 10
61 Ecuador Nữ 6 2 2 2 2 8
62 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
63 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
64 Đức U16 Nữ 4 2 1 1 4 7
65 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
66 Bỉ Nữ 7 3 1 3 -2 10
67 Ireland U16 Nữ 3 2 1 0 4 7
68 Pháp U19 Nữ 4 2 1 1 3 7
69 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
70 Lebanon Nữ 5 2 1 2 3 7
71 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 3 7
72 Puerto Rico Nữ 3 2 1 0 3 7
73 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
74 Đan Mạch U19 Nữ 5 2 1 2 2 7
75 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
76 Uzbekistan U17 Nữ 3 2 1 0 2 7
77 Anh Nữ 4 2 1 1 1 7
78 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
79 Croatia U19 Nữ 5 1 4 0 1 7
80 Nepal Nữ 4 2 1 1 0 7
81 Venezuela Nữ 4 2 1 1 0 7
82 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
83 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 5 7
84 Italia U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
85 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 -1 7
86 Argentina Nữ 5 2 1 2 -2 7
87 Romania U19 Nữ 6 2 1 3 -4 7
88 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 13 6
89 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 7 6
90 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 7 6
91 Cameroon Nữ 5 1 1 3 -6 4
92 Aruba Nữ 3 2 1 0 2 7
93 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 13 7
94 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
95 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 6 6
96 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 10 7
97 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 6
98 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
99 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
100 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
101 Nigeria Nữ 3 2 0 1 4 6
102 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 5 7
103 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
104 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
105 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
106 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
107 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 3 7
108 B.B.Ngà Nữ 2 2 0 0 4 6
109 Belarus Nữ 2 2 0 0 4 6
110 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
111 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
112 Thụy Điển U17 Nữ 5 2 0 3 3 6
113 Trung Quốc U16 Nữ 3 2 0 1 3 6
114 Serbia U19 Nữ 4 1 3 0 3 6
115 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
116 Zambia Nữ 3 2 0 1 2 6
117 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 2 6
118 Na Uy U23 Nữ 5 1 3 1 2 6
119 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 6 6
120 Pháp Nữ 4 2 0 2 1 6
121 Belarus U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
122 Uganda Nữ 4 2 0 2 1 6
123 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
124 Guatemala Nữ 3 2 0 1 1 6
125 Hungary U16 Nữ 3 2 0 1 4 6
126 Hà Lan U16 Nữ 3 2 0 1 1 6
127 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
128 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 10 6
129 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
130 Slovakia U17 Nữ 4 1 3 0 1 6
131 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
132 Mexico U17 Nữ 5 2 0 3 0 6
133 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 0 6
134 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
135 Đan Mạch U23 Nữ 4 2 0 2 -1 6
136 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 7 6
137 Croatia U16 Nữ 2 2 0 0 3 6
138 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 -1 6
139 Na Uy U18 Nữ 2 2 0 0 3 6
140 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 -2 6
141 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
142 Đức U17 Nữ 4 2 0 2 -2 6
143 UAE Nữ 4 2 0 2 -3 6
144 Algeria Nữ 4 2 0 2 -3 6
145 Colombia Nữ 8 1 3 4 -11 6
146 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
147 Đài Loan Nữ 8 2 0 6 -21 6
148 Croatia U17 Nữ 3 1 2 0 2 5
149 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
150 Colombia U17 Nữ 3 1 2 0 1 5
151 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 -2 5
152 Slovenia U19 Nữ 5 1 2 2 -3 5
153 Italia U16 Nữ 5 1 2 2 -4 5
154 Ma Rốc U17 Nữ 8 1 2 5 -8 5
155 Italia Nữ 2 1 1 0 5 4
156 Séc U16 Nữ 6 2 0 4 -15 6
157 Ba Lan U19 Nữ 2 1 1 0 4 4
158 Scotland U23 Nữ 3 1 1 1 2 4
159 Hungary Nữ 2 1 1 0 2 4
160 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
161 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
162 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
163 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 -3 6
164 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 -1 5
165 Malaysia Nữ 2 1 1 0 2 4
166 T.N.Kỳ U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
167 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
168 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
169 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
170 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
171 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
172 B.D.Nha U18 Nữ 2 1 1 0 1 4
173 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
174 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 2 4
175 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
176 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
177 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
178 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
179 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
180 T.B.Nha U16 Nữ 3 1 1 1 0 4
181 Botswana Nữ 3 1 1 1 -1 4
182 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
183 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
184 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
185 Scotland U19 Nữ 5 1 1 3 -3 4
186 Scotland Nữ 2 1 1 0 2 4
187 Đan Mạch U17 Nữ 5 1 1 3 -3 4
188 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 -6 4
189 Thụy Sỹ Nữ 4 1 1 2 -6 4
190 Senegal Nữ 4 1 1 2 -7 4
191 Jordan Nữ 8 1 1 6 -12 4
192 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 0 4
193 B.D.Nha U23 Nữ 7 1 1 5 -14 4
194 Indonesia Nữ 3 1 1 1 -14 4
195 Thái Lan Nữ 7 1 1 5 -15 4
196 Uzbekistan Nữ 9 1 1 7 -17 4
197 Kosovo Nữ 2 1 0 1 7 3
198 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
199 Ukraina U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
200 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
201 Wales U16 Nữ 3 1 1 1 -2 4
202 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
203 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
204 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 3
205 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 -1 4
206 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 3
207 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
208 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
209 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
210 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
211 Malawi Nữ 4 1 0 3 3 3
212 Montenegro Nữ 2 1 0 1 3 3
213 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
214 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
215 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
216 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
217 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
218 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
219 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
220 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 3
221 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
222 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
223 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0
224 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
225 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
226 Phần Lan U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
227 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
228 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
229 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
230 Albania Nữ 1 1 0 0 1 3
231 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
232 Kazakhstan U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
233 Na Uy U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
234 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
235 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
236 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
237 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
238 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
239 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 3
240 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 1 3
241 Wales Nữ 1 1 0 0 2 3
242 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
243 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
244 Mexico U20 Nữ 1 1 0 0 1 3
245 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
246 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
247 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 3
248 Slovakia Nữ 2 1 0 1 0 3
249 Hy Lạp Nữ 2 1 0 1 0 3
250 Hy Lạp U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
251 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
252 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
253 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
254 Ghana Nữ 2 1 0 1 0 3
255 Canada U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
256 Honduras Nữ 3 1 0 2 -1 3
257 Ma Rốc Nữ U20 2 1 0 1 -1 3
258 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
259 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
260 Áo U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
261 Ba Lan U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
262 Palestine Nữ 2 1 0 1 -1 3
263 El Salvador Nữ 2 1 0 1 -2 3
264 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
265 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
266 Thụy Sỹ U17 Nữ 3 1 0 2 -2 3
267 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
268 Belarus U19 Nữ 2 1 0 1 -3 3
269 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
270 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
271 Hồng Kông Nữ 3 1 0 2 -5 3
272 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
273 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 -2 3
274 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
275 Kenya Nữ 5 1 0 4 -6 3
276 Gambia Nữ 1 0 0 1 -5 0
277 Áo U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
278 Séc U19 Nữ 6 1 0 5 -8 3
279 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 -3 3
280 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
281 Estonia Nữ 3 1 0 2 -8 3
282 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
283 Tonga Nữ 3 1 0 2 -3 3
284 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 -9 3
285 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -16 3
286 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 -4 3
287 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
288 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
289 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
290 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
291 Thái Lan U19 Nữ 4 0 2 2 -3 2
292 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 -5 3
293 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
294 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
295 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
296 Bỉ U19 Nữ 4 0 2 2 -3 2
297 Samoa Nữ 2 1 0 1 -5 3
298 Iran Nữ 4 0 2 2 -3 2
299 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
300 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 -8 2
301 Ukraina Nữ 2 1 0 1 -1 3
302 Singapore Nữ 4 1 0 3 -6 3
303 Bhutan Nữ 6 0 3 3 -7 3
304 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
305 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 -7 3
306 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
307 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
308 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
309 Uzbekistan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
310 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
311 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 -3 3
312 Croatia Nữ 1 0 1 0 0 1
313 Mozambique Nữ 1 0 1 0 0 1
314 New Zealand Nữ 1 0 1 0 0 1
315 Iceland U16 Nữ 5 0 2 3 -5 2
316 Pakistan Nữ 1 0 1 0 0 1
317 Slovenia Nữ 1 0 1 0 0 1
318 Campuchia Nữ 1 0 1 0 0 1
319 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
320 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 -5 3
321 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
322 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
323 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 0 1
324 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
325 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
326 Mỹ U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
327 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
328 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
329 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
330 Moldova Nữ 3 0 1 2 -2 1
331 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 -1 1
332 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
333 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
334 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
335 Slovakia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
336 Tanzania Nữ 2 0 1 1 -3 1
337 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
338 Thụy Sỹ U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
339 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
340 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
341 Hàn Quốc U17 Nữ 3 0 1 2 -2 1
342 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
343 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
344 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
345 Dominican Nữ 4 0 2 2 -2 2
346 Malta Nữ 3 0 1 2 -7 1
347 Hy Lạp U19 Nữ 4 0 1 3 -7 1
348 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
349 Ireland Nữ 2 0 1 1 -2 1
350 Wales U19 Nữ 5 0 1 4 -14 1
351 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
352 Mỹ U23 Nữ 1 0 1 0 0 1
353 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0
354 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
355 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
356 Bỉ U16 Nữ 2 0 1 1 -4 1
357 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
358 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
359 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
360 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
361 Costa Rica U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
362 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 -5 1
363 Guinea Nữ 0 0 0 0 0 0
364 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0
365 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
366 Liberia Nữ 0 0 0 0 0 0
367 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
368 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
369 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
370 Phần Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
371 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
372 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0
373 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
374 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
375 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
376 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
377 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
378 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
379 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
380 Lithuania Nữ 1 0 0 1 -1 0
381 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
382 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
383 Romania Nữ 1 0 0 1 -1 0
384 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
385 Scotland U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
386 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
387 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
388 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
389 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
390 Ba Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
391 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
392 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
393 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
394 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
395 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
396 Bolivia Nữ 2 0 0 2 -2 0
397 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
398 Paraguay Nữ 2 0 0 2 -2 0
399 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0
400 Tunisia Nữ 1 0 0 1 -2 0
401 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0
402 Azerbaijan Nữ 2 0 0 2 -2 0
403 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
404 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
405 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
406 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -2 0
407 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
408 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
409 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
410 Mali Nữ 2 0 0 2 -2 0
411 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
412 Ukraina 0 0 0 0 0 0
413 Sri Lanka Nữ 1 0 0 1 -2 0
414 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
415 CHDC Congo Nữ 2 0 0 2 -3 0
416 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
417 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
418 Uruguay U17 Nữ 2 0 0 2 -3 0
419 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
420 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
421 B.B.Ngà U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
422 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 -3 0
423 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
424 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
425 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
426 Bangladesh Nữ 2 0 0 2 -4 0
427 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
428 Georgia U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
429 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 -4 0
430 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
431 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
432 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
433 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 -1 0
434 Tahiti Nữ 1 0 0 1 -1 0
435 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
436 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -5 0
437 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
438 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
439 B.D.Nha U16 Nữ 4 0 0 4 -5 0
440 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
441 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
442 Montenegro U16 Nữ 2 0 0 2 -5 0
443 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
444 Botswana Nữ U20 1 0 0 1 -6 0
445 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
446 Pardubice Nữ 1 0 0 1 -6 0
447 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
448 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
449 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
450 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
451 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
452 Djibouti Nữ 1 0 0 1 -7 0
453 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
454 Benin Nữ 1 0 0 1 -3 0
455 St.Kitts and Nevis Nữ 2 0 0 2 -7 0
456 Tajikistan Nữ 2 0 0 2 -7 0
457 Kyrgyzstan Nữ 3 0 0 3 -8 0
458 Séc Nữ 2 0 0 2 -3 0
459 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
460 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 -9 0
461 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
462 Thụy Điển U19 Nữ 4 0 0 4 -9 0
463 Lào U19 Nữ 2 0 0 2 -4 0
464 Mauritius Nữ 1 0 0 1 -9 0
465 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 -3 0
466 Séc U23 Nữ 4 0 0 4 -10 0
467 Wales U17 Nữ 3 0 0 3 -10 0
468 South Sudan Nữ 1 0 0 1 -3 0
469 Thụy Điển U16 Nữ 7 0 0 7 -11 0
470 Síp U19 Nữ 4 0 0 4 -17 0
471 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
472 Solomon Islands Nữ 3 0 0 3 -21 0
473 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
474 Maldives Nữ 2 0 0 2 -24 0
475 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
476 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
477 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 -4 0
478 Trinidad & T. Nữ 2 0 0 2 -4 0
479 Bahrain Nữ 3 0 0 3 -5 0
480 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
481 Áo Nữ 1 0 0 1 -5 0
482 Tunisia Nữ U20 3 0 0 3 -7 0
483 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 -5 0
484 Bulgaria U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
485 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
486 Đảo Faroe U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
487 Bosnia & Herz Nữ 4 0 0 4 -8 0
488 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
489 Đông Timo U19 Nữ 2 0 0 2 -8 0
490 Israel U16 Nữ 3 0 0 3 -7 0
491 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
492 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
493 Ma cao Nữ 1 0 0 1 -9 0
494 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
495 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
496 Bhutan U20 Nữ 2 0 0 2 -17 0
497 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
498 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -12 0
499 Bhutan U17 Nữ 4 0 0 4 -29 0
500 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
501 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
502 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm