Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU U23

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 T.N.Kỳ U23 4 3 1 0 3 10
2 Ai Cập U20 0 0 0 0 0 0
3 Ai Cập U20 0 0 0 0 0 0
4 Jordan U23 2 1 1 0 1 4
5 Lebanon U23 1 1 0 0 3 3
6 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0
7 Senegal U23 2 1 1 0 2 4
8 Arập Xêut U21 0 0 0 0 0 0
9 Iraq U23 1 1 0 0 2 3
10 Lào U23 1 1 0 0 2 3
11 Algeria U23 4 0 3 1 -1 3
12 Bahrain U23 2 0 1 1 -1 1
13 Croatia U23 0 0 0 0 0 0
14 Afghanistan U23 0 0 0 0 0 0
15 Azerbaijan U23 3 0 2 1 -1 2
16 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0
17 Sudan U23 1 0 1 0 0 1
18 Arập Xêut U23 0 0 0 0 0 0
19 B.B.Ngà U23 0 0 0 0 0 0
20 Australia U23 0 0 0 0 0 0
21 Bangladesh U23 0 0 0 0 0 0
22 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0
23 Arập Xêut U19 0 0 0 0 0 0
24 Bhutan U23 0 0 0 0 0 0
25 Argentina U23 0 0 0 0 0 0
26 Croatia U20 0 0 0 0 0 0
27 Brunei U23 0 0 0 0 0 0
28 Arka Gdynia 0 0 0 0 0 0
29 Croatia U21 0 0 0 0 0 0
30 Campuchia U23 0 0 0 0 0 0
31 Hàn Quốc U23 0 0 0 0 0 0
32 Hà Lan U21 0 0 0 0 0 0
33 Bỉ U23 0 0 0 0 0 0
34 Hồng Kông U23 0 0 0 0 0 0
35 Hàn Quốc U22 0 0 0 0 0 0
36 Bolivia U23 0 0 0 0 0 0
37 Chile U23 0 0 0 0 0 0
38 Nhật Bản U21 0 0 0 0 0 0
39 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0
40 Iran U23 0 0 0 0 0 0
41 Brazil U23 0 0 0 0 0 0
42 Ireland U21 0 0 0 0 0 0
43 Malaysia U23 0 0 0 0 0 0
44 Ghana U23 0 0 0 0 0 0
45 Pakistan U23 0 0 0 0 0 0
46 Hà Lan U23 0 0 0 0 0 0
47 Costa Rica U23 0 0 0 0 0 0
48 Colombia U23 0 0 0 0 0 0
49 Philippines U23 0 0 0 0 0 0
50 Kuwait U23 0 0 0 0 0 0
51 Dominican U23 0 0 0 0 0 0
52 Qatar U23 0 0 0 0 0 0
53 Ecuador U23 0 0 0 0 0 0
54 Singapore U23 0 0 0 0 0 0
55 Mexico U23 0 0 0 0 0 0
56 Nga U20 0 0 0 0 0 0
57 Guinea U23 0 0 0 0 0 0
58 Sri Lanka U23 0 0 0 0 0 0
59 Syria U23 0 0 0 0 0 0
60 Nhật Bản U23 0 0 0 0 0 0
61 Panama U23 0 0 0 0 0 0
62 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0
63 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0
64 Triều Tiên U23 0 0 0 0 0 0
65 Liechtenstein U23 0 0 0 0 0 0
66 Ma Rốc U20 0 0 0 0 0 0
67 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0
68 Trung Quốc U23 0 0 0 0 0 0
69 Oman U23 0 0 0 0 0 0
70 Turkmenistan U23 0 0 0 0 0 0
71 Thụy Điển U21 0 0 0 0 0 0
72 Mauritania U23 0 0 0 0 0 0
73 UAE U23 0 0 0 0 0 0
74 Mali U23 0 0 0 0 0 0
75 Mexico U21 0 0 0 0 0 0
76 Uzbekistan U23 0 0 0 0 0 0
77 Mỹ U23 0 0 0 0 0 0
78 Việt Nam U23 0 0 0 0 0 0
79 Nepal U23 0 0 0 0 0 0
80 Yemen U23 0 0 0 0 0 0
81 UAE U20 0 0 0 0 0 0
82 New Zealand U23 0 0 0 0 0 0
83 Mông Cổ U23 0 0 0 0 0 0
84 Đài Loan U23 0 0 0 0 0 0
85 Nga U23 0 0 0 0 0 0
86 Nhật Bản SV 0 0 0 0 0 0
87 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0
88 Đảo Guam U23 0 0 0 0 0 0
89 Nhật Bản U19 0 0 0 0 0 0
90 Uzbekistan U22 0 0 0 0 0 0
91 Ấn Độ U23 1 0 0 1 -2 0
92 Paraguay U23 0 0 0 0 0 0
93 Palestine U23 1 0 0 1 -3 0
94 Peru U23 0 0 0 0 0 0
95 Pháp U18 0 0 0 0 0 0
96 Pháp U23 0 0 0 0 0 0
97 Rouen 0 0 0 0 0 0
98 T.B.Nha U21 0 0 0 0 0 0
99 Togo U23 0 0 0 0 0 0
100 Sel. Mediterranee U21 0 0 0 0 0 0
101 Ukraina U23 0 0 0 0 0 0
102 Uruguay U23 0 0 0 0 0 0
103 Uzbekistan U21 0 0 0 0 0 0
104 Thụy Sỹ U20 0 0 0 0 0 0
105 Đan Mạch U21 0 0 0 0 0 0
106 Thụy Sỹ U23 0 0 0 0 0 0
107 Thụy Điển U20 0 0 0 0 0 0
108 Tunisia U23 0 0 0 0 0 0
109 Ukraina U21 0 0 0 0 0 0
110 Myanmar U23 1 0 0 1 -1 0
111 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0
112 Cameroon U23 2 0 0 2 -3 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm