STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 17 | 5 | 3 | 44 | 22 | 22 | 56 |
2 | ![]() | 25 | 17 | 4 | 4 | 49 | 18 | 31 | 55 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 34 | 10 | 44 |
4 | ![]() | 25 | 13 | 3 | 9 | 40 | 40 | 0 | 42 |
5 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 27 | 13 | 40 |
6 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 44 | 38 | 6 | 38 |
7 | ![]() | 25 | 11 | 4 | 10 | 35 | 35 | 0 | 37 |
8 | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 39 | 43 | -4 | 34 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 35 | 3 | 33 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 35 | 32 | 3 | 32 |
11 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 34 | -6 | 28 |
12 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 32 | -7 | 28 |
13 | ![]() | 25 | 5 | 12 | 8 | 18 | 23 | -5 | 27 |
14 | ![]() | 25 | 5 | 10 | 10 | 29 | 35 | -6 | 25 |
15 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 28 | 53 | -25 | 20 |
16 | ![]() | 25 | 2 | 6 | 17 | 32 | 67 | -35 | 12 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Lên hạng Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay