Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG LIÊN ĐOÀN SCOTLAND

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Falkirk 4 3 1 0 13 10
2 Cove Rangers 4 2 1 1 3 7
3 Queen's Park 4 2 0 2 3 6
4 Spartans 4 2 0 2 -2 6
5 Aberdeen 0 0 0 0 0 0
6 Celtic 0 0 0 0 0 0
7 Dundee Utd 0 0 0 0 0 0
8 Hibernian 0 0 0 0 0 0
9 Rangers 0 0 0 0 0 0
10 Brechin City 4 0 0 4 -17 0
Bảng B
1 Partick Thistle 4 4 0 0 9 12
2 Ross County 4 2 1 1 7 7
3 Stranraer 4 1 2 1 -1 5
4 Queen of South 4 1 0 3 0 3
5 Edinburgh City 4 0 1 3 -15 1
Bảng C
1 Alloa Athletic 4 4 0 0 4 12
2 Airdrieonians 4 3 0 1 4 9
3 Dundee 4 2 0 2 5 6
4 Montrose 4 1 0 3 -4 3
5 Bonnyrigg Rose 4 0 0 4 -9 0
Bảng D
1 St. Mirren 4 3 1 0 8 10
2 Ayr Utd 4 3 0 1 11 9
3 Arbroath 4 1 1 2 1 4
4 Forfar Athletic 4 1 1 2 -3 4
5 Annan Athletic 4 0 1 3 -17 1
Bảng E
1 Hearts 4 4 0 0 15 12
2 Dunfermline 4 3 0 1 4 9
3 Dumbarton 4 2 0 2 -6 6
4 Hamilton 4 1 0 3 -4 3
5 Stirling Albion 4 0 0 4 -9 0
Bảng F
1 St. Johnstone 4 4 0 0 13 12
2 Raith Rovers 4 2 0 2 4 6
3 Inverness C.T. 4 2 0 2 1 6
4 East Kilbride 4 2 0 2 -1 6
5 Elgin City 4 0 0 4 -17 0
Bảng G
1 Motherwell 4 3 1 0 5 10
2 Greenock Morton 4 3 0 1 5 9
3 Clyde 4 1 2 1 -2 5
4 Stenhousemuir 4 1 1 2 -3 4
5 Peterhead 4 0 0 4 -5 0
Bảng H
1 Kilmarnock 4 3 1 0 7 10
2 Livingston 4 3 0 1 8 9
3 East Fife 4 2 0 2 -1 6
4 Kelty Hearts 4 1 1 2 -3 4
5 Brora Rangers 4 0 0 4 -11 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm