Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG CHI LÊ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Coquimbo Unido 22 16 5 1 23 53
2 Palestino 22 11 6 5 10 39
3 Univ. de Chile 21 12 2 7 22 38
4 O Higgins 22 10 8 4 2 38
5 Audax Italiano 22 11 4 7 5 37
6 Univ. Catolica(CHL) 21 10 6 5 11 36
7 Cobresal 22 10 5 7 3 35
8 Colo Colo 22 8 7 7 6 31
9 Huachipato 22 9 4 9 1 31
10 Nublense 21 7 8 6 -4 29
11 U. La Calera 22 6 5 11 -6 23
12 Everton CD 21 5 7 9 -7 22
13 La Serena 22 5 4 13 -16 19
14 Deportes Limache 22 4 6 12 -9 18
15 U. Espanola 22 5 2 15 -19 17
16 Iquique 22 3 5 14 -22 14

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Copa Libertadores VL Copa Libertadores Copa Sudamericana Xuống hạng