STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 16 | 13 | 33 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 21 | 19 | 2 | 30 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 29 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 19 | 6 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 20 | 2 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 30 | -10 | 23 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 | 21 | 31 | -10 | 13 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 34 | -12 | 12 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay