STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 4 | 1 | 67 | 20 | 47 | 70 |
2 | ![]() | 27 | 22 | 1 | 4 | 71 | 25 | 46 | 67 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 41 | 5 | 47 |
4 | ![]() | 28 | 12 | 4 | 12 | 35 | 31 | 4 | 40 |
5 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 43 | 47 | -4 | 40 |
6 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 35 | -9 | 29 |
7 | ![]() | 28 | 5 | 11 | 12 | 33 | 43 | -10 | 26 |
8 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 29 | 50 | -21 | 25 |
9 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | 25 | 52 | -27 | 23 |
10 | ![]() | 28 | 5 | 6 | 17 | 27 | 58 | -31 | 21 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay