STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 6 | 20 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 17 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 36 | -31 | 1 |
8 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 36 | -32 | 1 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Championship Round
Nhận định bóng đá hôm nay