STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 25 | 52 | 72 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 30 | 15 | 55 |
3 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 32 | -1 | 40 |
4 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 38 |
5 | ![]() | 29 | 8 | 13 | 8 | 25 | 25 | 0 | 37 |
6 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 25 | 34 | -9 | 37 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 | 37 |
8 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 47 | -13 | 34 |
9 | ![]() | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 37 | -9 | 30 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 44 | -14 | 27 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay