STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 20 | 8 | 3 | 53 | 14 | 39 | 68 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 27 | 26 | 56 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 29 | 15 | 52 |
4 | ![]() | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 41 | 16 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 41 | 3 | 45 |
6 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 52 | -16 | 36 |
7 | ![]() | 31 | 9 | 6 | 16 | 34 | 42 | -8 | 33 |
8 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 55 | -20 | 31 |
9 | ![]() | 31 | 5 | 10 | 16 | 30 | 55 | -25 | 25 |
10 | ![]() | 31 | 6 | 5 | 20 | 29 | 59 | -30 | 23 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay