STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 27 | -23 | 1 |
Bảng B | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
Bảng C | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Bảng D | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 2 |
Bảng E | |||||||||
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Bảng G | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Bảng H | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Bảng I | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 1 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay