Chi tiết câu lạc bộ

Tên đầy đủ:
Club Brugge
Thành phố: | Brugge |
Quốc gia: | Bỉ |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
18:30 31/08/2025 VĐQG Bỉ
Gent 1 - 1 Club Brugge
02:00 28/08/2025 Cúp C1 Châu Âu
Club Brugge 6 - 0 Rangers
02:00 20/08/2025 Cúp C1 Châu Âu
Rangers 1 - 3 Club Brugge
21:00 16/08/2025 VĐQG Bỉ
Zulte-Waregem 0 - 1 Club Brugge
00:30 13/08/2025 Cúp C1 Châu Âu
Club Brugge 3 - 2 RB Salzburg
21:00 09/08/2025 VĐQG Bỉ
Club Brugge 2 - 0 Cercle Brugge
00:00 07/08/2025 Cúp C1 Châu Âu
RB Salzburg 0 - 1 Club Brugge
01:45 02/08/2025 VĐQG Bỉ
KV Mechelen 2 - 1 Club Brugge
23:30 27/07/2025 VĐQG Bỉ
Club Brugge 2 - 1 Racing Genk
16:30 23/07/2025 Giao Hữu CLB
Club Brugge 1 - 3 Patro Eisden
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | | Australia | 33 |
2 | | Bỉ | 44 |
3 | | Bỉ | 49 |
4 | | Costa Rica | 36 |
5 | | Chi Lê | 39 |
6 | | Brazil | 37 |
7 | | Tây Ban Nha | 38 |
8 | | Hy Lạp | 39 |
9 | | Bồ Đào Nha | 21 |
10 | | 34 | |
11 | | Bỉ | 29 |
14 | | 28 | |
15 | | Bỉ | 30 |
16 | | Serbia | 47 |
17 | | Brazil | 33 |
18 | | Bỉ | 30 |
19 | | Bỉ | 34 |
20 | | Bỉ | 33 |
21 | | Bỉ | 29 |
22 | | Bỉ | 37 |
25 | | Serbia | 25 |
27 | | Thế Giới | 35 |
28 | | Bỉ | 33 |
29 | | Bỉ | 27 |
30 | | Thụy Sỹ | 23 |
32 | | Hà Lan | 33 |
39 | | Hà Lan | 32 |
41 | | Bỉ | 31 |
44 | | Bỉ | 32 |
55 | | Colombia | 33 |
58 | | Bỉ | 30 |
62 | | Thổ Nhĩ Kỳ | 37 |
64 | | Thế Giới | 35 |
65 | | Bỉ | 20 |
67 | | Hà Lan | 37 |
87 | | Bỉ | 35 |
99 | | Thế Giới | 35 |
Tin Club Brugge