Chi tiết câu lạc bộ

Tên đầy đủ:
Ludogorets
Thành phố: | Razgrad |
Quốc gia: | Bulgary |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
00:30 29/08/2025 Cúp C2 Châu Âu
Ludogorets vs Shkendija
01:00 22/08/2025 Cúp C2 Châu Âu
Shkendija 2 - 1 Ludogorets
22:59 17/08/2025 VĐQG Bulgaria
Ludogorets 0 - 0 Lok. Sofia
01:15 13/08/2025 Cúp C1 Châu Âu
Ferencvaros 3 - 0 Ludogorets
01:15 10/08/2025 VĐQG Bulgaria
Slavia Sofia 0 - 3 Ludogorets
00:30 07/08/2025 Cúp C1 Châu Âu
Ludogorets 0 - 0 Ferencvaros
01:15 03/08/2025 VĐQG Bulgaria
Ludogorets 2 - 1 FK Dobrudzha 1919
00:30 31/07/2025 Cúp C1 Châu Âu
Ludogorets 1 - 1 HNK Rijeka
00:30 26/07/2025 VĐQG Bulgaria
Botev Vratsa 0 - 1 Ludogorets
01:45 23/07/2025 Cúp C1 Châu Âu
HNK Rijeka 0 - 0 Ludogorets
01:15 20/07/2025 VĐQG Bulgaria
Ludogorets 5 - 0 Septemvri Sofia
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | | Bulgary | 37 |
2 | | Hà Lan | 32 |
3 | | Bulgary | 35 |
4 | | Phần Lan | 34 |
5 | | Pháp | 39 |
6 | | Ba Lan | 35 |
7 | | Bulgary | 36 |
8 | | Bồ Đào Nha | 40 |
9 | | Slovenia | 36 |
10 | | Thế Giới | 35 |
11 | | Brazil | 40 |
12 | | 35 | |
13 | | Colombia | 36 |
14 | | Israel | 27 |
15 | | Bulgary | 39 |
16 | | Na Uy | 27 |
17 | | Tây Ban Nha | 38 |
18 | | Bulgary | 41 |
19 | | Bulgary | 27 |
20 | | Brazil | 35 |
21 | | Bulgary | 38 |
22 | | Thế Giới | 35 |
23 | | Bulgary | 40 |
24 | | Bulgary | 45 |
25 | | Canada | 38 |
26 | | Bulgary | 26 |
27 | | Rumany | 41 |
28 | | Thế Giới | 35 |
30 | | Hà Lan | 30 |
32 | | Thế Giới | 35 |
33 | | Brazil | 36 |
37 | | Bulgary | 33 |
39 | | Ba Lan | 33 |
42 | | Brazil | 27 |
67 | | Bồ Đào Nha | 39 |
77 | | Brazil | 27 |
81 | | Brazil | 36 |
82 | | Brazil | 41 |
88 | | Brazil | 37 |
91 | | Bulgary | 40 |
92 | | Thế Giới | 33 |
Tin Ludogorets