Chi tiết câu lạc bộ

Tên đầy đủ:
Wolfsburg
Thành phố: | Wolfsburg |
Quốc gia: | Đức |
Thông tin khác: | SVĐ: VOLKSWAGEN ARENA (Sức chứa: 30000) Thành lập: 1945 HLV: N. Kovac |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
20:30 23/08/2025 VĐQG Đức
Heidenheim 1 - 3 Wolfsburg
20:30 16/08/2025 Cúp Đức
SV Hemelingen 0 - 9 Wolfsburg
17:30 09/08/2025 Giao Hữu CLB
Brighton 2 - 0 Wolfsburg
21:30 02/08/2025 Giao Hữu CLB
Feyenoord 4 - 0 Wolfsburg
00:00 31/07/2025 Giao Hữu CLB
Wolfsburg 0 - 1 Espanyol
20:30 26/07/2025 Giao Hữu CLB
Magdeburg 3 - 4 Wolfsburg
20:30 17/05/2025 VĐQG Đức
M.gladbach 0 - 1 Wolfsburg
01:30 10/05/2025 VĐQG Đức
Wolfsburg 2 - 2 Hoffenheim
23:30 03/05/2025 VĐQG Đức
B.Dortmund 4 - 0 Wolfsburg
20:30 26/04/2025 VĐQG Đức
Wolfsburg 0 - 1 Freiburg
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | | Ba Lan | 26 |
2 | | Đức | 25 |
3 | | Bỉ | 26 |
4 | | Hy Lạp | 22 |
5 | | Đức | 26 |
6 | | Thế Giới | 31 |
7 | | Đan Mạch | 26 |
8 | | Thổ Nhĩ Kỳ | 34 |
9 | | Algeria | 26 |
10 | | Croatia | 26 |
11 | | Đức | 33 |
12 | ![]() | Áo | 38 |
13 | | Brazil | 33 |
14 | ![]() | Croatia | 27 |
15 | | Pháp | 32 |
16 | ![]() | Ba Lan | 23 |
17 | | Croatia | 34 |
18 | | Slovakia | 27 |
19 | ![]() | Croatia | 27 |
20 | ![]() | Đức | 27 |
21 | | Ba Lan | 24 |
22 | | Pháp | 25 |
23 | | Đan Mạch | 26 |
24 | | Đức | 19 |
25 | | Mỹ | 32 |
27 | ![]() | Đức | 31 |
29 | | Pháp | 35 |
30 | ![]() | Đức | 30 |
31 | ![]() | Đức | 31 |
32 | ![]() | Thụy Điển | 26 |
33 | | Đức | 26 |
34 | ![]() | Croatia | 28 |
35 | | Đức | 24 |
36 | ![]() | Đức | 27 |
37 | | Đức | 19 |
38 | | Croatia | 25 |
39 | ![]() | Áo | 24 |
40 | | Mỹ | 22 |
44 | | Đức | 27 |
Tin Wolfsburg