Cúp FA, Vòng 4
![]() Tottenham |
Kết thúc Mùa giải Thời gian 22:00 ngày 05/01/2008 | ![]() Reading |
Tường thuật trận đấu Tottenham vs Reading
Thống kê
| 12 | Sút bóng | 5 | |
---|---|---|---|---|
| 6 | Trúng đích | 3 | |
| 5 | Phạm lỗi | 12 | |
| 1 | Thẻ đỏ | 1 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 4 | Phạt góc | 2 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 55% | Cầm bóng | 45% | |
Nhận định bóng đá hôm nay