STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 15 | 28 | 56 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 44 | 26 | 18 | 56 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 38 | 20 | 52 |
4 | ![]() | 31 | 12 | 8 | 11 | 36 | 33 | 3 | 44 |
5 | ![]() | 31 | 9 | 14 | 8 | 23 | 20 | 3 | 41 |
6 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 40 | -7 | 38 |
7 | ![]() | 31 | 9 | 6 | 16 | 39 | 50 | -11 | 33 |
8 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 41 | -15 | 32 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 47 | -12 | 31 |
10 | ![]() | 31 | 7 | 7 | 17 | 27 | 54 | -27 | 28 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay