Vua phá lưới VĐQG Croatia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Livaja | Hajduk | 16 | 10 | 5 |
2 | R. Mudražija | Lokomotiva | 13 | 7 | 2 |
3 | S. Kulenović | Dinamo Zagreb | 12 | 3 | 2 |
4 | T. Fruk | Rijeka | 9 | 7 | 0 |
5 | D. Čop | Rijeka | 8 | 6 | 2 |
6 | A. Jakupovic | Osijek | 8 | 4 | 1 |
7 | A. Grgić | Slaven | 7 | 6 | 0 |
8 | I. Santini | Šibenik | 6 | 5 | 1 |
9 | N. Janković | Rijeka | 6 | 3 | 1 |
10 | M. Lisica | Istra | 5 | 4 | 0 |
11 | M. Kolar | Gorica | 5 | 4 | 0 |
12 | I. Nestorovski | Slaven | 5 | 2 | 0 |
13 | S. Lawal | Istra | 5 | 2 | 0 |
14 | M. Pjaca | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 0 |
15 | M. Soldo | Osijek | 5 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Croatia
- Vua phá lưới VĐQG Croatia
- Vua phá lưới Cúp Croatia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Croatia
Nhận định bóng đá hôm nay