STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Dong | |||||||||
1 | ![]() | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 26 | 23 | 57 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 4 | 9 | 42 | 36 | 6 | 52 |
3 | ![]() | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 33 | 16 | 50 |
4 | ![]() | 29 | 16 | 2 | 11 | 48 | 40 | 8 | 50 |
5 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 54 | 40 | 14 | 47 |
6 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 54 | 40 | 14 | 46 |
7 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 39 | 4 | 46 |
8 | ![]() | 27 | 13 | 5 | 9 | 38 | 32 | 6 | 44 |
9 | ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 | 40 |
10 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 48 | 2 | 39 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 | 31 |
12 | ![]() | 28 | 5 | 11 | 12 | 32 | 49 | -17 | 26 |
13 | ![]() | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 35 | -7 | 25 |
14 | ![]() | 29 | 5 | 9 | 15 | 29 | 51 | -22 | 24 |
15 | ![]() | 29 | 5 | 9 | 15 | 26 | 54 | -28 | 24 |
Bảng Tay | |||||||||
1 | ![]() | 29 | 17 | 5 | 7 | 54 | 34 | 20 | 56 |
2 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 6 | 48 | 32 | 16 | 51 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 47 | 31 | 16 | 49 |
4 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 48 | 38 | 10 | 44 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 7 | 45 | 33 | 12 | 41 |
6 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 38 | -2 | 39 |
7 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 33 | -4 | 38 |
8 | ![]() | 29 | 10 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 36 |
9 | ![]() | 29 | 9 | 8 | 12 | 53 | 51 | 2 | 35 |
10 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 46 | -9 | 32 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 4 | 14 | 28 | 36 | -8 | 31 |
12 | ![]() | 27 | 7 | 9 | 11 | 39 | 47 | -8 | 30 |
13 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 43 | 57 | -14 | 27 |
14 | ![]() | 28 | 5 | 6 | 17 | 33 | 50 | -17 | 21 |
15 | ![]() | 27 | 4 | 7 | 16 | 32 | 55 | -23 | 19 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Final Series Final Series Play offs
Nhận định bóng đá hôm nay