STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Dong | |||||||||
1 | ![]() | 24 | 15 | 3 | 6 | 39 | 31 | 8 | 48 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 42 | 25 | 17 | 47 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 23 | 17 | 47 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 8 | 4 | 40 | 33 | 7 | 44 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 49 | 34 | 15 | 41 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 43 | 32 | 11 | 38 |
7 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 11 | 2 | 11 | 41 | 39 | 2 | 35 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 35 | 4 | 33 |
10 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | 44 | 40 | 4 | 32 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 32 | -2 | 25 |
12 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 30 | -5 | 21 |
13 | ![]() | 23 | 4 | 8 | 11 | 27 | 43 | -16 | 20 |
14 | ![]() | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 | 45 | -25 | 19 |
15 | ![]() | 24 | 3 | 6 | 15 | 20 | 45 | -25 | 15 |
Bảng Tay | |||||||||
1 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 7 | 47 | 32 | 15 | 43 |
2 | ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 | 26 | 13 | 42 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 27 | 13 | 41 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 33 | 4 | 37 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 | 27 | 12 | 36 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 32 | 0 | 34 |
7 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 36 | -6 | 30 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 30 |
9 | ![]() | 24 | 7 | 8 | 9 | 46 | 42 | 4 | 29 |
10 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 24 | 29 | -5 | 28 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 | 27 |
12 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 41 | -9 | 25 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 24 |
14 | ![]() | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 18 |
15 | ![]() | 24 | 3 | 7 | 14 | 28 | 48 | -20 | 16 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Final Series Final Series Play offs
Nhận định bóng đá hôm nay