Vua phá lưới VĐQG Mỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Baribo | Philadelphia | 7 | 3 | 0 |
2 | Evander | Cincinnati | 6 | 4 | 0 |
3 | C. Arango | Earthquakes | 6 | 4 | 2 |
4 | H. Cuypers | Chicago | 6 | 3 | 1 |
5 | B. White | Whitecaps | 6 | 2 | 0 |
6 | C. Benteke | DC United | 5 | 4 | 1 |
7 | E. Latte Lath | Atlanta United | 5 | 3 | 0 |
8 | T. Oluwaseyi | Minnesota | 5 | 2 | 0 |
9 | A. Martínez | NYCFC | 5 | 2 | 1 |
10 | D. Joveljić | Sporting KC | 5 | 2 | 2 |
11 | D. Rossi | Columbus | 5 | 1 | 0 |
12 | Josef Martínez | Earthquakes | 5 | 1 | 0 |
13 | Rafael Navarro | Colorado | 5 | 1 | 0 |
14 | E. Choupo-Moting | New York | 4 | 3 | 2 |
15 | Antony | Portland | 4 | 2 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay