VĐQG Arập Xeut, Vòng 22
![]() Ittihad Jeddah |
Kết thúc Mùa giải 2015/2016 Thời gian 01:00 ngày 10/04/2016 | ![]() Al Khaleej(KSA) |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Ittihad Jeddah vs Al Khaleej(KSA)
27.02.2025 | VĐQG Arập Xeut | Al Khaleej(KSA) | 1 - 1 | Ittihad Jeddah |
28.09.2024 | VĐQG Arập Xeut | Ittihad Jeddah | 4 - 1 | Al Khaleej(KSA) |
17.05.2024 | VĐQG Arập Xeut | Al Khaleej(KSA) | 1 - 1 | Ittihad Jeddah |
01.12.2023 | VĐQG Arập Xeut | Ittihad Jeddah | 4 - 2 | Al Khaleej(KSA) |
03.03.2023 | VĐQG Arập Xeut | Al Khaleej(KSA) | 0 - 3 | Ittihad Jeddah |
16.09.2022 | VĐQG Arập Xeut | Ittihad Jeddah | 2 - 0 | Al Khaleej(KSA) |
03.01.2017 | VĐQG Arập Xeut | Ittihad Jeddah | 1 - 1 | Al Khaleej(KSA) |
21.08.2016 | VĐQG Arập Xeut | Al Khaleej(KSA) | 2 - 3 | Ittihad Jeddah |
10.04.2016 | VĐQG Arập Xeut | Ittihad Jeddah | 4 - 1 | Al Khaleej(KSA) |
27.11.2015 | VĐQG Arập Xeut | Al Khaleej(KSA) | 2 - 2 | Ittihad Jeddah |
Ittihad Jeddah 60% thắng

Sân nhà

Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay