VĐQG Mỹ, Vòng 8
![]() Atlanta United Caleb Wiley( 63’) Daniel Rios( 55’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 01:37 ngày 15/04/2024 | ![]() Philadelphia Union Kai Wagner( 77’) Mikael Uhre( 73’) |
Tường thuật trận đấu Atlanta United vs Philadelphia Union
Diễn biến chính
90+5' | ![]() |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Thiago Almada (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tristan Muyumba (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
89' | Atlanta United được hưởng một quả phạt góc, Kai Wagner là người vừa phá bóng. |
89' | Phạt góc cho Atlanta United sau tình huống phá bóng của Kai Wagner |
87' | CỘT DỌC!!!! Saba Lobjanidze (Atlanta United) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
84' | ![]() |
82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tristan Muyumba (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Saba Lobjanidze (Atlanta United) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
82' | Atlanta United được hưởng một quả phạt góc, Nathan Harriel là người vừa phá bóng. |
77' | ![]() |
75' | ![]() |
73' | ![]() |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Saba Lobjanidze (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
69' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thiago Almada (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jakob Glesnes (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Luis Abram là người vừa phá bóng. |
65' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Mikael Uhre vào sân thay cho José Martínez |
65' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Caleb Wiley là người vừa phá bóng. |
63' | ![]() |
62' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Brooks Lennon là người vừa phá bóng. |
60' | Đội Atlanta United có sự thay đổi người, Tyler Wolff rời sân nhường chỗ cho Edwin Mosquera |
60' | Sự thay đổi người bên phía Atlanta United, Nick Firmino vào sân thay cho Daniel Ríos |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tyler Wolff (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thiago Almada (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | Phạt góc cho Atlanta United sau tình huống phá bóng của Kai Wagner |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Tristan Muyumba (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
55' | ![]() |
48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Saba Lobjanidze (Atlanta United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45+7' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Bartosz Slisz là người vừa phá bóng. |
45+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! José Martínez (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+6' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Daniel Ríos là người vừa phá bóng. |
45+5' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Tyler Wolff là người vừa phá bóng. |
45+2' | Oliver Semmle vào sân thay cho Andre Blake đã gặp phải chân thương (Philadelphia Union) |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Thiago Almada (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bartosz Slisz (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Damion Lowe, phạt góc cho Atlanta United |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Ríos (Atlanta United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Jakob Glesnes (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao so với khung thành |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Thiago Almada (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
35' | ![]() |
35' | ![]() |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Alejandro Bedoya (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Alejandro Bedoya (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Alejandro Bedoya (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | ![]() |
21' | ![]() |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Tristan Muyumba (Atlanta United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Ríos (Atlanta United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
11' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nathan Harriel, phạt góc cho Atlanta United |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dániel Gazdag (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nathan Harriel, phạt góc cho Atlanta United |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-1-2-1-2)

1
Brad Guzan
4
Luis Abram
24
Noah Cobb
26
Caleb Wiley
11
Brooks Lennon
10
Thiago Almada
6
Bartosz Slisz
8
Tristan Muyumba Nkita
19
Daniel Ríos
28
Tyler Wolff
9
Saba Lobjanidze
Đội hình chính
1 | Brad Guzan |
4 | Luis Abram |
24 | Noah Cobb |
26 | Caleb Wiley |
11 | Brooks Lennon |
10 | Thiago Almada |
6 | Bartosz Slisz |
8 | Tristan Muyumba Nkita |
19 | Daniel Ríos |
28 | Tyler Wolff |
9 | Saba Lobjanidze |
Đội dự bị
20 | Edwin Mosquera |
13 | Dax McCarty |
21 | Efrain Morales |
22 | Josh Cohen |
2 | Ronald Hernández |
35 | Ajani Fortune |
25 | Luke Brennan |
30 | Nicolas Firmino |

18
A. Blake
17
D. Lowe
5
J. Glesnes
8
J. Martinez
27
K. Wagner
26
N. Harriel
10
D. Gazdag
16
J. McGlynn
Đội hình chính
A. Blake | 18 |
D. Lowe | 17 |
J. Glesnes | 5 |
J. Martinez | 8 |
K. Wagner | 27 |
N. Harriel | 26 |
D. Gazdag | 10 |
J. McGlynn | 16 |
A. Bedoya | 11 |
J. Carranza | 9 |
Q. Sullivan | 33 |
Đội dự bị
M. Uhre | 7 |
R. Gaddis | 28 |
J. Elliott | 3 |
Markus Anderson | 35 |
J. Bueno | 20 |
Olivier Mbaizo | 15 |
C. Donovan | 25 |
M. Freese | 1 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay