Hạng Nhất Anh, Vòng 9
![]() Bristol City Luke McNally( 73’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:00 ngày 06/10/2024 | ![]() Cardiff City Ollie Tanner( 54’) |
Tường thuật trận đấu Bristol City vs Cardiff City
Diễn biến chính
90+8' | KHÔNG VÀO!!!! Max Bird (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90+4' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Dimitrios Goutas đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Yakou Méïté |
90+2' | ![]() |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Dimitrios Goutas (Cardiff City) từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Zak Vyner, phạt góc cho Cardiff City |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Zak Vyner (Bristol City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
87' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Jak Alnwick |
84' | Alex Robertson rời sân nhường chỗ cho Manolis Siopis (Cardiff City) |
84' | George Earthy vào sân thay cho Scott Twine (Bristol City) |
79' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Twine (Bristol City) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
79' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Twine (Bristol City) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
77' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Joe Ralls rời sân nhường chỗ cho Andy Rinomhota |
77' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Ollie Tanner rời sân nhường chỗ cho Wilfried Kanga |
75' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Ross McCrorie |
73' | ![]() |
72' | CỘT DỌC!!!! Fally Mayulu (Bristol City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Fally Mayulu (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Anwar El Ghazi rời sân nhường chỗ cho Jesper Daland |
66' | Callum Robinson rời sân nhường chỗ cho Callum ODowda (Cardiff City) |
65' | ![]() |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Mark Sykes (Bristol City) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Ollie Tanner (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
55' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Max Bird vào sân thay cho Yu Hirakawa |
55' | Anis Mehmeti rời sân nhường chỗ cho Mark Sykes (Bristol City) |
55' | Fally Mayulu vào sân thay cho Sinclair Armstrong (Bristol City) |
54' | ![]() |
54' | ![]() |
53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ollie Tanner (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
53' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Zak Vyner là người vừa phá bóng. |
51' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ross McCrorie, phạt góc cho Cardiff City |
49' | ![]() |
47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Robinson (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Robinson (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+6' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là George Tanner, phạt góc cho Cardiff City |
45+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dimitrios Goutas (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là George Tanner, phạt góc cho Cardiff City |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ross McCrorie (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joe Williams (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Luke McNally (Bristol City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
24' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Joel Bagan |
22' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Perry Ng là người vừa phá bóng. |
20' | CỘT DỌC!!!! Anwar El Ghazi (Cardiff City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Robinson (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
18' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Ross McCrorie vào sân thay cho Cameron Pring đã gặp phải chân thương |
13' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
07' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joel Bagan, phạt góc cho Bristol City |
07' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Joel Bagan là người vừa phá bóng. |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Sinclair Armstrong (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

1
M. O’Leary
19
G. Tanner
14
Z. Vyner
15
L. McNally
3
C. Pring
8
J. Williams
12
J. Knight
7
Y. Hirakawa
10
S. Twine
11
A. Mehmeti
30
S. Armstrong
Đội hình chính
1 | M. O’Leary |
19 | G. Tanner |
14 | Z. Vyner |
15 | L. McNally |
3 | C. Pring |
8 | J. Williams |
12 | J. Knight |
7 | Y. Hirakawa |
10 | S. Twine |
11 | A. Mehmeti |
30 | S. Armstrong |
Đội dự bị
40 | George Earthy |
2 | R. McCrorie |
4 | K. Naismith |
9 | F. Mayulu |
17 | M. Sykes |
21 | N. Wells |
6 | M. Bird |
29 | E. Yeboah |

21
J. Alnwick
23
J. Bagan
12
C. Chambers
4
D. Goutas
38
P. Ng
8
Joe Ralls
18
A. Robertson
20
A. El Ghazi
27
R. Colwill
32
O. Tanner
47
C. Robinson
Đội hình chính
J. Alnwick | 21 |
J. Bagan | 23 |
C. Chambers | 12 |
D. Goutas | 4 |
P. Ng | 38 |
Joe Ralls | 8 |
A. Robertson | 18 |
A. El Ghazi | 20 |
R. Colwill | 27 |
O. Tanner | 32 |
C. Robinson | 47 |
Đội dự bị
C. Willock | 16 |
Y. Meïte | 19 |
E. Horvath | 1 |
C. O'Dowda | 11 |
M. Siopis | 3 |
A. Rinomhota | 35 |
J. Daland | 5 |
W. Kanga | 15 |
Thống kê
| 18 | Sút bóng | 17 | |
---|---|---|---|---|
| 2 | Trúng đích | 2 | |
| 8 | Phạm lỗi | 13 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 4 | Phạt góc | 6 | |
| 2 | Việt vị | 1 | |
| 60% | Cầm bóng | 40% | |
Nhận định bóng đá hôm nay