Hạng Nhất Anh, Vòng 20
![]() Cardiff City Dimitrios Goutas( 78’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 22:00 ngày 09/12/2023 | ![]() Millwall |
Tường thuật trận đấu Cardiff City vs Millwall
Diễn biến chính
90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Aidomo Emakhu (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Aidomo Emakhu (Millwall) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
89' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Ebou Adams vào sân thay cho Manolis Siopis |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Leonard (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
81' | Ryan Longman rời sân nhường chỗ cho Aidomo Emakhu (Millwall) |
79' | ![]() |
78' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ryan Leonard, phạt góc cho Cardiff City |
78' | ![]() |
73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Allan Campbell (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
73' | Phạt góc cho Millwall sau tình huống phá bóng của Rúnar Rúnarsson |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Yakou Méïté (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
72' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Matija Sarkic là người vừa phá bóng. |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Kion Etete (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
70' | Sự thay đổi người bên phía Millwall, Duncan Watmore vào sân thay cho Zian Flemming |
70' | Sự thay đổi người bên phía Millwall, Tom Bradshaw vào sân thay cho Kevin Nisbet |
70' | Joe Ralls vào sân thay cho Ryan Wintle (Cardiff City) |
70' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Josh Bowler rời sân nhường chỗ cho Kion Etete |
65' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ryan Leonard, phạt góc cho Cardiff City |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Yakou Méïté (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
63' | ![]() |
62' | ![]() |
62' | ![]() |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Nisbet (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Zian Flemming (Millwall) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
51' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Perry Ng, phạt góc cho Millwall |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Brooke Norton-Cuffy (Millwall) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Nisbet (Millwall) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Karlan Grant (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Rubin Colwill vào sân thay cho Callum Robinson |
45' | Iké Ugbo rời sân nhường chỗ cho Yakou Méïté (Cardiff City) |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Zian Flemming (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
13' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jamilu Collins (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
13' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Murray Wallace, phạt góc cho Cardiff City |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-4-2)

13
R. Runarsson
38
P. Ng
4
D. Goutas
5
M. McGuinness
17
J. Collins
6
R. Wintle
23
M. Siopis
14
J. Bowler
47
C. Robinson
16
K. Ahearne-Grant
12
I. Ugbo
Đội hình chính
13 | R. Runarsson |
38 | P. Ng |
4 | D. Goutas |
5 | M. McGuinness |
17 | J. Collins |
6 | R. Wintle |
23 | M. Siopis |
14 | J. Bowler |
47 | C. Robinson |
16 | K. Ahearne-Grant |
12 | I. Ugbo |
Đội dự bị
2 | M. Romeo |
32 | O. Tanner |
24 | G. Madine |
22 | Y. Meïte |
27 | R. Colwill |
8 | Joe Ralls |
21 | J. Alnwick |
9 | K. Etete |

20
M. Sarkic
3
M. Wallace
45
W. Harding
4
S. Hutchinson
18
Ryan Leonard
11
R. Longman
14
A. Campbell
8
B. Mitchell
17
B. Norton-Cuffy
10
Z. Flemming
7
K. Nisbet
Đội hình chính
M. Sarkic | 20 |
M. Wallace | 3 |
W. Harding | 45 |
S. Hutchinson | 4 |
Ryan Leonard | 18 |
R. Longman | 11 |
A. Campbell | 14 |
B. Mitchell | 8 |
B. Norton-Cuffy | 17 |
Z. Flemming | 10 |
K. Nisbet | 7 |
Đội dự bị
Kamarl Grant | 43 |
G. Honeyman | 39 |
D. Watmore | 19 |
Bradshaw | 9 |
A. Emakhu | 22 |
R. Esse | 25 |
D. McNamara | 2 |
B. Bialkowski | 33 |
Thống kê
| 8 | Sút bóng | 10 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 3 | |
| 10 | Phạm lỗi | 15 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 4 | Phạt góc | 2 | |
| 1 | Việt vị | 3 | |
| 47% | Cầm bóng | 53% | |
Nhận định bóng đá hôm nay