VĐQG Mỹ, Vòng 28
![]() Charlotte FC Kerwin Vargas( 30’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 06:00 ngày 25/08/2025 | ![]() New York RB |
Tường thuật trận đấu Charlotte FC vs New York RB
Diễn biến chính
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Emil Forsberg (New York Red Bulls) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
90+1' | Idan Toklomati rời sân nhường chỗ cho Archie Goodwin (Charlotte FC) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | ![]() |
81' | Phạt góc cho Charlotte FC sau tình huống phá bóng của Tim Parker |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Serge Ngoma (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
78' | Phạt góc cho New York Red Bulls sau tình huống phá bóng của Tim Ream |
77' | Julian Hall vào sân thay cho Peter Stroud (New York Red Bulls) |
77' | New York Red Bulls được hưởng một quả phạt góc, Nathan Byrne là người vừa phá bóng. |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Liel Abada (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
76' | Wiktor Bogacz vào sân thay cho Wiki Carmona (New York Red Bulls) |
73' | Kerwin Vargas rời sân nhường chỗ cho Liel Abada (Charlotte FC) |
73' | Đội Charlotte FC có sự thay đổi người, Brandt Bronico rời sân nhường chỗ cho Eryk Williamson |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Raheem Edwards (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
70' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Wiki Carmona (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Kerwin Vargas (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Raheem Edwards (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | Serge Ngoma vào sân thay cho Mohammed Sofo (New York Red Bulls) |
60' | Sự thay đổi người bên phía New York Red Bulls, Ronald Donkor vào sân thay cho Daniel Edelman |
59' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Kyle Duncan là người vừa phá bóng. |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Mohammed Sofo (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
52' | ![]() |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Noah Eile (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Tim Parker (New York Red Bulls) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
50' | New York Red Bulls được hưởng một quả phạt góc, Adilson Malanda là người vừa phá bóng. |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Kerwin Vargas (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Mohammed Sofo (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao so với khung thành |
47' | Phạt góc cho New York Red Bulls sau tình huống phá bóng của Jahkeele Marshall-Rutty |
45+5' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Djibril Diani, phạt góc cho New York Red Bulls |
45+4' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jahkeele Marshall-Rutty, phạt góc cho New York Red Bulls |
45+3' | Harry Toffolo đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Jahkeele Marshall-Rutty (Charlotte FC) |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Wiki Carmona (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Raheem Edwards (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội New York Red Bulls có sự thay đổi người, Dylan Nealis rời sân nhường chỗ cho Kyle Duncan |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Emil Forsberg (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
40' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Peter Stroud (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Edelman (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
39' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nathan Byrne, phạt góc cho New York Red Bulls |
37' | ![]() |
30' | ![]() |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Edelman (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
25' | Phạt góc cho New York Red Bulls sau tình huống phá bóng của Ashley Westwood |
06' | Penalty cho Charlotte FC, Brandt Bronico đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(4-2-3-1)

1
Kristijan Kahlina
3
Tim Ream
29
Adilson Malanda
15
Harry Toffolo
14
Nathan Byrne
13
Brandt Bronico
8
Ashley Westwood
28
Djibril Diani
17
Idan Toklomati
10
Wilfried Zaha
18
Kerwin Vargas
Đội hình chính
1 | Kristijan Kahlina |
3 | Tim Ream |
29 | Adilson Malanda |
15 | Harry Toffolo |
14 | Nathan Byrne |
13 | Brandt Bronico |
8 | Ashley Westwood |
28 | Djibril Diani |
17 | Idan Toklomati |
10 | Wilfried Zaha |
18 | Kerwin Vargas |
Đội dự bị
11 | Liel Abada |
22 | David Bingham |
35 | Nicholas Scardina |
23 | Nikola Petkovic |
36 | Brandon Cambridge |
2 | Jahkeele Marshall-Rutty |
4 | Andrew Privett |
19 | Eryk Williamson |

31
C. Coronel
26
T. Parker
3
N. Eile
44
R. Edwards
12
D. Nealis
10
E. Forsberg
75
Daniel Edelman
8
P. Stroud
13
Choupo-Moting
19
W. Carmona
37
M. Sofo
Đội hình chính
C. Coronel | 31 |
T. Parker | 26 |
N. Eile | 3 |
R. Edwards | 44 |
D. Nealis | 12 |
E. Forsberg | 10 |
Daniel Edelman | 75 |
P. Stroud | 8 |
Choupo-Moting | 13 |
W. Carmona | 19 |
M. Sofo | 37 |
Đội dự bị
S. Nealis | 15 |
J. Hall | 16 |
T.Henry | 14 |
S. Ngoma | 81 |
W. Bogacz | 7 |
Rafael Mosquera | 79 |
K. Duncan | 6 |
A. OConnor | 23 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay