VĐQG Mỹ, Vòng 15
![]() Charlotte FC |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 06:37 ngày 26/05/2024 | ![]() Philadelphia Union |
Tường thuật trận đấu Charlotte FC vs Philadelphia Union
Diễn biến chính
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Arfield (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
90+1' | Phạt góc cho Charlotte FC sau tình huống phá bóng của Nathan Harriel |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! João Pedro (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Liel Abada (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
88' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Oliver Semmle là người vừa phá bóng. |
86' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Adilson Malanda |
86' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Adilson Malanda |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ashley Westwood (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
83' | Chris Donovan vào sân thay cho Quinn Sullivan (Philadelphia Union) |
80' | Sự thay đổi người bên phía Charlotte FC, Liel Abada vào sân thay cho Kerwin Vargas |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Dániel Gazdag (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
79' | Phạt góc cho Charlotte FC sau tình huống phá bóng của Kai Wagner |
77' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Patrick Agyemang (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Privett (Charlotte FC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
77' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Jack Elliott là người vừa phá bóng. |
71' | Đội Charlotte FC có sự thay đổi người, Nikola Petkovic rời sân nhường chỗ cho Scott Arfield |
71' | Iuri Tavares rời sân nhường chỗ cho Tyger Smalls (Charlotte FC) |
71' | Alejandro Bedoya vào sân thay cho Mikael Uhre (Philadelphia Union) |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Kerwin Vargas (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
69' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Djibril Diani (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
69' | Phạt góc cho Charlotte FC sau tình huống phá bóng của Jakob Glesnes |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Djibril Diani (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Iuri Tavares (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
64' | ![]() |
63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! João Pedro (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kai Wagner, phạt góc cho Charlotte FC |
62' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Leon Flach là người vừa phá bóng. |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
46' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Iuri Tavares (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
46' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jakob Glesnes, phạt góc cho Charlotte FC |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Andrew Privett là người vừa phá bóng. |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Nikola Petkovic (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
25' | ![]() |
23' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Jack Elliott là người vừa phá bóng. |
19' | Phạt góc cho Charlotte FC sau tình huống phá bóng của Leon Flach |
19' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Leon Flach, phạt góc cho Charlotte FC |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Dániel Gazdag (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Nikola Petkovic (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
01' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Kai Wagner là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(4-3-1-2)

1
Kristijan Kahlina
34
Andrew Privett
29
Adilson Malanda
20
Joao Pedro
14
Nathan Byrne
8
Ashley Westwood
28
Djibril Diani
23
Nikola Petkovic
33
Patrick Agyemang
38
Iuri Tavares
18
Kerwin Vargas
Đội hình chính
1 | Kristijan Kahlina |
34 | Andrew Privett |
29 | Adilson Malanda |
20 | Joao Pedro |
14 | Nathan Byrne |
8 | Ashley Westwood |
28 | Djibril Diani |
23 | Nikola Petkovic |
33 | Patrick Agyemang |
38 | Iuri Tavares |
18 | Kerwin Vargas |
Đội dự bị
15 | Benjamin Bender |
32 | Hamady Diop |
37 | Scott Arfield |
22 | David Bingham |
25 | Tyger Smalls |
11 | Liel Abada |
13 | Brandt Bronico |
6 | Bill Tuiloma |

1
O. Semmle
3
J. Elliott
5
J. Glesnes
27
K. Wagner
26
N. Harriel
7
M. Uhre
31
L. Flach
10
D. Gazdag
16
J. McGlynn
33
Q. Sullivan
9
J. Carranza
Đội hình chính
O. Semmle | 1 |
J. Elliott | 3 |
J. Glesnes | 5 |
K. Wagner | 27 |
N. Harriel | 26 |
M. Uhre | 7 |
L. Flach | 31 |
D. Gazdag | 10 |
J. McGlynn | 16 |
Q. Sullivan | 33 |
J. Carranza | 9 |
Đội dự bị
T. Baribo | 28 |
J. Martinez | 8 |
Andrew Rick | 76 |
Olivier Mbaizo | 15 |
A. Bedoya | 11 |
J. Rafanello | 14 |
C. Donovan | 25 |
J. Bueno | 20 |
Thống kê
| 14 | Sút bóng | 11 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 6 | |
| 7 | Phạm lỗi | 9 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 12 | Phạt góc | 4 | |
| 1 | Việt vị | 2 | |
| 61% | Cầm bóng | 39% | |
Nhận định bóng đá hôm nay