VĐQG Mỹ, Vòng 28
![]() Cincinnati |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 06:30 ngày 24/08/2025 | ![]() New York City Alonso Martinez( 55’) |
Tường thuật trận đấu Cincinnati vs New York City
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kévin Denkey (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Phạt góc cho FC Cincinnati sau tình huống phá bóng của Matt Freese |
90' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Matt Freese, phạt góc cho FC Cincinnati |
89' | ![]() |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Kévin Denkey (FC Cincinnati) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
87' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tayvon Gray, phạt góc cho FC Cincinnati |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Alonso Martínez (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Evander (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao so với khung thành |
82' | Yuya Kubo vào sân thay cho Kenji Mboma Dem (FC Cincinnati) |
81' | Đội New York City FC có sự thay đổi người, Maxi Moralez rời sân nhường chỗ cho Julián Fernández |
78' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nick Hagglund, phạt góc cho New York City FC |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Gerardo Valenzuela (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Maxi Moralez (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolás Fernández (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
71' | Gerardo Valenzuela vào sân thay cho Tah Brian Anunga (FC Cincinnati) |
71' | Phạt góc cho New York City FC sau tình huống phá bóng của Ender Echenique |
70' | Sự thay đổi người bên phía FC Cincinnati, Kei Kamara vào sân thay cho Alvas Powell |
65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonathan Shore (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
63' | ![]() |
58' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Thiago Martins, phạt góc cho FC Cincinnati |
55' | ![]() |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Alvas Powell (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Ender Echenique (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Justin Haak (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nicolás Fernández (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
46' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kévin Denkey (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Brad Smith rời sân nhường chỗ cho Kenji Mboma Dem (FC Cincinnati) |
45' | Kenji Mboma Dem vào sân thay cho Brad Smith (FC Cincinnati) |
43' | Jonathan Shore vào sân thay cho Andrés Perea đã gặp phải chân thương (New York City FC) |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nicolás Fernández (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | New York City FC được hưởng một quả phạt góc, Matt Miazga là người vừa phá bóng. |
31' | CỘT DỌC!!!! Alonso Martínez (New York City FC) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
29' | ![]() |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Evander (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
25' | FC Cincinnati được hưởng một quả phạt góc, Matt Freese là người vừa phá bóng. |
25' | Phạt góc cho FC Cincinnati sau tình huống phá bóng của Matt Freese |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Evander (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Evander (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Hannes Wolf (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
05' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Roman Celentano, phạt góc cho New York City FC |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(5-3-2)
-
(4-2-3-1)

18
Roman Celentano
21
Matt Miazga
29
Lukas Engel
4
Nick Hagglund
14
Brad Smith
2
Alvas Powell
10
Evander
27
Tah Anunga
20
Pavel Bucha
9
Kévin Denkey
66
Ender Echenique
Đội hình chính
18 | Roman Celentano |
21 | Matt Miazga |
29 | Lukas Engel |
4 | Nick Hagglund |
14 | Brad Smith |
2 | Alvas Powell |
10 | Evander |
27 | Tah Anunga |
20 | Pavel Bucha |
9 | Kévin Denkey |
66 | Ender Echenique |
Đội dự bị
16 | Teenage Hadebe |
19 | Stefan Chirila |
13 | Evan Louro |
37 | Stiven Jimenez |
7 | Yuya Kubo |
35 | Kenji Mboma Dem |
3 | Gilberto Flores |
85 | Kei Kamara |

49
M. Freese
80
J. Haak
13
Thiago Martins
22
K. OToole
24
T. Gray
21
A. Jasson
8
A. Perea
10
S. Rodriguez
16
A. Martinez
7
J. Mijatovic
17
H. Wolf
Đội hình chính
M. Freese | 49 |
J. Haak | 80 |
Thiago Martins | 13 |
K. OToole | 22 |
T. Gray | 24 |
A. Jasson | 21 |
A. Perea | 8 |
S. Rodriguez | 10 |
A. Martinez | 16 |
J. Mijatovic | 7 |
H. Wolf | 17 |
Đội dự bị
A. Ojeda | 26 |
Tomas Romero | 30 |
S. Tanasijevic | 12 |
Seymour Reid | 99 |
J. Fernandez | 11 |
M. Ilenic | 35 |
Jonathan Shore | 32 |
Maximo Carrizo | 29 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay