VĐQG Mỹ, Vòng 19
![]() Cincinnati Luciano Acosta( 90+10’) Luca Orellano( 60’) Luciano Acosta( Pen 49’) Kevin Kelsy( 29’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 06:45 ngày 20/06/2024 | ![]() Philadelphia Union Tai Baribo( 90+1’) Jesus Bueno( 55’) Tai Baribo( 43’) |
Tường thuật trận đấu Cincinnati vs Philadelphia Union
Diễn biến chính
90+4' | Markus Anderson vào sân thay cho Tai Baribo (Philadelphia Union) |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Luciano Acosta (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Luciano Acosta (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+10' | ![]() |
90+1' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sergio Santos (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Sergio Santos (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
86' | Kevin Kelsy rời sân nhường chỗ cho Sergio Santos (FC Cincinnati) |
86' | Đội FC Cincinnati có sự thay đổi người, Luca Orellano rời sân nhường chỗ cho Bret Halsey |
83' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Chris Donovan vào sân thay cho Olivier Mbaizo |
83' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Chris Donovan vào sân thay cho Olivier Mbaizo |
81' | ![]() |
79' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, DeAndre Yedlin là người vừa phá bóng. |
74' | Nick Hagglund rời sân nhường chỗ cho Yamil Asad (FC Cincinnati) |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | Sự thay đổi người bên phía FC Cincinnati, Gerardo Valenzuela vào sân thay cho Yuya Kubo |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Yuya Kubo (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
71' | Quinn Sullivan vào sân thay cho Mikael Uhre (Philadelphia Union) |
71' | Jeremy Rafanello vào sân thay cho Jesús Bueno (Philadelphia Union) |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
68' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Alvas Powell là người vừa phá bóng. |
66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yuya Kubo (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Kelsy (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao so với khung thành |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luciano Acosta (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | Đội FC Cincinnati có sự thay đổi người, Kipp Keller đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Alvas Powell |
60' | ![]() |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Kipp Keller (FC Cincinnati) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
57' | Phạt góc cho FC Cincinnati sau tình huống phá bóng của Jack Elliott |
55' | ![]() |
54' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jakob Glesnes (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
54' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Kipp Keller |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Jesús Bueno (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
49' | ![]() |
47' | Yuya Kubo đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho FC Cincinnati |
45+5' | KHÔNG VÀO!!!! Luciano Acosta (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao so với khung thành |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Kelsy (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
45+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Leon Flach, phạt góc cho FC Cincinnati |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! DeAndre Yedlin (FC Cincinnati) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | ![]() |
36' | FC Cincinnati được hưởng một quả phạt góc, Leon Flach là người vừa phá bóng. |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Jesús Bueno (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
29' | ![]() |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Jesús Bueno (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
12' | ![]() |
12' | ![]() |
10' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Luca Orellano |
06' | ![]() |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-1-2)
-
(3-4-1-2)

18
Roman Celentano
14
Kipp Keller
32
Ian Murphy
4
Nick Hagglund
20
Pavel Bucha
5
Obinna Nwobodo
10
Luciano Acosta
23
Luca Orellano
91
DeAndre Yedlin
7
Yuya Kubo
19
Kevin Kelsy
Đội hình chính
18 | Roman Celentano |
14 | Kipp Keller |
32 | Ian Murphy |
4 | Nick Hagglund |
20 | Pavel Bucha |
5 | Obinna Nwobodo |
10 | Luciano Acosta |
23 | Luca Orellano |
91 | DeAndre Yedlin |
7 | Yuya Kubo |
19 | Kevin Kelsy |
Đội dự bị
26 | Malik Pinto |
2 | Alvas Powell |
15 | Bret Halsey |
1 | Alec Kann |
22 | Gerardo Valenzuela |
9 | Aaron-Salem Boupendza |
17 | Sergio Santos |
27 | Yamil Asad |

1
O. Semmle
3
J. Elliott
26
N. Harriel
5
J. Glesnes
31
L. Flach
20
J. Bueno
16
J. McGlynn
27
K. Wagner
15
Olivier Mbaizo
7
M. Uhre
28
T. Baribo
Đội hình chính
O. Semmle | 1 |
J. Elliott | 3 |
N. Harriel | 26 |
J. Glesnes | 5 |
L. Flach | 31 |
J. Bueno | 20 |
J. McGlynn | 16 |
K. Wagner | 27 |
Olivier Mbaizo | 15 |
M. Uhre | 7 |
T. Baribo | 28 |
Đội dự bị
David Vazquez | 41 |
C. Donovan | 25 |
J. Rafanello | 14 |
Andrew Rick | 76 |
Olwethu Makhanya | 29 |
Aaronson | 22 |
Q. Sullivan | 33 |
Markus Anderson | 35 |
Thống kê
| 15 | Sút bóng | 10 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 5 | |
| 9 | Phạm lỗi | 7 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 2 | Phạt góc | 4 | |
| 5 | Việt vị | 2 | |
| 54% | Cầm bóng | 46% | |
Nhận định bóng đá hôm nay