Hạng Nhất Anh, Vòng 3
Coventry Victor Torp( 66’) Victor Torp( 47’) Jack Rudoni( 43’) Haji Wright( 37’) Jack Rudoni( 35’) Brandon Thomas-Asante( 23’) Haji Wright( 12’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 21:00 ngày 23/08/2025 | QPR Richard Kone( 90+1’) |
Tường thuật trận đấu Coventry vs QPR
Diễn biến chính
| 90+3' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Jamie Allen là người vừa phá bóng. |
| 90+3' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Jamie Allen là người vừa phá bóng. |
| 90+1' | |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Thẻ vàng được rút ra cho Liam Kitching bên phía Coventry City |
| 87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Victor Torp (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 83' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Field (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 81' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Liam Kitching, phạt góc cho Queens Park Rangers |
| 79' | KHÔNG VÀO!!!! Milan van Ewijk (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 79' | Matt Grimes rời sân nhường chỗ cho Jamie Allen (Coventry City) |
| 79' | Haji Wright rời sân nhường chỗ cho Ellis Simms (Coventry City) |
| 78' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Liam Morrison |
| 75' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Amadou Mbengue |
| 75' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Amadou Mbengue, phạt góc cho Coventry City |
| 75' | Thẻ vàng được rút ra cho Amadou Mbengue bên phía Queens Park Rangers |
| 74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Bobby Thomas, phạt góc cho Queens Park Rangers |
| 72' | KHÔNG VÀO!!!! Amadou Mbengue (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 68' | Đội Coventry City có sự thay đổi người, Jay Dasilva rời sân nhường chỗ cho Miguel Ángel Brau |
| 67' | Sự thay đổi người bên phía Queens Park Rangers, Kealey Adamson vào sân thay cho Jonathan Varane |
| 67' | Brandon Thomas-Asante rời sân nhường chỗ cho Kaine Kesler-Hayden (Coventry City) |
| 66' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Steve Cook là người vừa phá bóng. |
| 66' | |
| 65' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Sam Field |
| 63' | KHÔNG VÀO!!!! Jonathan Varane (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 62' | Jimmy Dunne rời sân nhường chỗ cho Amadou Mbengue (Queens Park Rangers) |
| 62' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Rayan Kolli rời sân nhường chỗ cho Paul Smyth |
| 60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack Rudoni (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rayan Kolli (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 57' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nicolas Madsen, phạt góc cho Coventry City |
| 56' | Ephron Mason-Clark rời sân nhường chỗ cho Raphael Borges Rodrigues (Coventry City) |
| 50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Victor Torp (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 49' | KHÔNG VÀO!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 49' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Jimmy Dunne |
| 47' | |
| 45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Milan van Ewijk (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Kieran Morgan rời sân nhường chỗ cho Nicolas Madsen |
| 45' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Esquerdinha rời sân nhường chỗ cho Richard Kone |
| 43' | |
| 37' | |
| 35' | |
| 34' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Bobby Thomas |
| 32' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rayan Kolli (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonathan Varane (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonathan Varane (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 28' | Jimmy Dunne (Queens Park Rangers) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 26' | KHÔNG VÀO!!!! Esquerdinha (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 26' | KHÔNG VÀO!!!! Esquerdinha (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 23' | |
| 20' | KHÔNG VÀO!!!! Victor Torp (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 19' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Esquerdinha là người vừa phá bóng. |
| 16' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Esquerdinha là người vừa phá bóng. |
| 12' | |
| 03' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Victor Torp (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 03' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joe Walsh, phạt góc cho Coventry City |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1) -
(4-2-3-1)
19
C. Rushworth
27
M. van Ewijk
4
B. Thomas
15
L. Kitching
3
J. Dasilva
6
M. Grimes
29
V. Torp
23
Thomas-Asante
5
J. Rudoni
10
E. Mason-Clark
11
H. Wright
Đội hình chính
| 19 | C. Rushworth |
| 27 | M. van Ewijk |
| 4 | B. Thomas |
| 15 | L. Kitching |
| 3 | J. Dasilva |
| 6 | M. Grimes |
| 29 | V. Torp |
| 23 | Thomas-Asante |
| 5 | J. Rudoni |
| 10 | E. Mason-Clark |
| 11 | H. Wright |
Đội dự bị
| 20 | T. Kane |
| 9 | E. Simms |
| 21 | J. Bidwell |
| 17 | Raphael Borges Rodrigues |
| 8 | J. Allen |
| 54 | K. Andrews |
| 33 | Miguel Angel Brau |
| 36 | Ryan Howley |
13
J. Walsh
28
Esquerdinha
5
S. Cook
4
L. Morrison
3
J. Dunne
8
S. Field
40
J. Varane
26
R. Kolli
21
K. Morgan
7
K. Dembele
16
R. Burrell
Đội hình chính
| J. Walsh | 13 |
| Esquerdinha | 28 |
| S. Cook | 5 |
| L. Morrison | 4 |
| J. Dunne | 3 |
| S. Field | 8 |
| J. Varane | 40 |
| R. Kolli | 26 |
| K. Morgan | 21 |
| K. Dembele | 7 |
| R. Burrell | 16 |
Thống kê
| | 19 | Sút bóng | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| | 8 | Trúng đích | 1 | |
| | 15 | Phạm lỗi | 8 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| | 9 | Phạt góc | 4 | |
| | 2 | Việt vị | 4 | |
| | 53% | Cầm bóng | 47% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












