Hạng Nhất Anh, Vòng 3
![]() Derby County Carlton Morris( 86’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 02:00 ngày 23/08/2025 | ![]() Bristol City Scott Twine( 35’) |
Tường thuật trận đấu Derby County vs Bristol City
Diễn biến chính
90+5' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Yu Hirakawa vào sân thay cho Scott Twine |
90+4' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Ward (Derby County) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
86' | ![]() |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Carlton Morris (Derby County) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
76' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Bobby Clark là người vừa phá bóng. |
75' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Carlton Morris, phạt góc cho Bristol City |
74' | ![]() |
73' | Adam Randell rời sân nhường chỗ cho Max Bird (Bristol City) |
70' | Kayden Jackson vào sân thay cho Danny Batth (Derby County) |
70' | Sự thay đổi người bên phía Derby County, Kenzo Goudmijn vào sân thay cho David Ozoh |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Ross McCrorie (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
65' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ebou Adams, phạt góc cho Bristol City |
65' | ![]() |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Sinclair Armstrong (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | Andreas Weimann rời sân nhường chỗ cho Rhian Brewster (Derby County) |
59' | Đội Derby County có sự thay đổi người, Liam Thompson rời sân nhường chỗ cho Bobby Clark |
59' | Đội Derby County có sự thay đổi người, Ryan Nyambe rời sân nhường chỗ cho Joe Ward |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Clarke (Derby County) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
49' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rob Dickie, phạt góc cho Derby County |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Dion Sanderson |
35' | ![]() |
35' | ![]() |
32' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ross McCrorie (Bristol City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Jason Knight (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
25' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Danny Batth |
19' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Zak Vyner là người vừa phá bóng. |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andreas Weimann (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
03' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Scott Twine là người vừa phá bóng. |
02' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Zak Vyner |
02' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Zak Vyner, phạt góc cho Derby County |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-1-2)
-
(3-4-2-1)

1
J. Zetterstrom
4
D. Batth
5
M. Clarke
28
D. Sanderson
18
D. Ozoh
16
L. Thompson
32
E. Adams
20
C. Elder
24
R. Nyambe
9
C. Morris
14
A. Weimann
Đội hình chính
1 | J. Zetterstrom |
4 | D. Batth |
5 | M. Clarke |
28 | D. Sanderson |
18 | D. Ozoh |
16 | L. Thompson |
32 | E. Adams |
20 | C. Elder |
24 | R. Nyambe |
9 | C. Morris |
14 | A. Weimann |
Đội dự bị
10 | J. Yates |
42 | Bobby Clark |
23 | J. Ward |
8 | B. Osborn |
19 | K. Jackson |
31 | J. Vickers |
3 | C. Forsyth |
17 | K. Goudmijn |

23
R. Vitek
14
Z. Vyner
5
R. Atkinson
16
R. Dickie
4
A. Randell
12
J. Knight
17
M. Sykes
2
R. McCrorie
18
E. Riis
11
A. Mehmeti
10
S. Twine
Đội hình chính
R. Vitek | 23 |
Z. Vyner | 14 |
R. Atkinson | 5 |
R. Dickie | 16 |
A. Randell | 4 |
J. Knight | 12 |
M. Sykes | 17 |
R. McCrorie | 2 |
E. Riis | 18 |
A. Mehmeti | 11 |
S. Twine | 10 |
Đội dự bị
S. Armstrong | 30 |
Wiles-Richards | 13 |
Y. Hirakawa | 7 |
F. Mayulu | 9 |
H. Roberts | 24 |
M. Bird | 6 |
S. Bell | 20 |
G. Tanner | 19 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay