Hạng Nhất Anh, Vòng 7
![]() Derby County Corey Blackett-Taylor( 90+1’) Craig Forsyth( 60’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 18:30 ngày 28/09/2024 | ![]() Norwich Borja Sainz( 87’) Borja Sainz( 65’) Borja Sainz( 45+3’) |
Tường thuật trận đấu Derby County vs Norwich
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Corey Blackett-Taylor (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Amankwah Forson (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+5' | ![]() |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! James Collins (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Kayden Jackson (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+3' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của José Córdoba |
90+1' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | Borja Sainz rời sân nhường chỗ cho Amankwah Forson (Norwich City) |
88' | Grant Hanley vào sân thay cho Callum Doyle (Norwich City) |
87' | ![]() |
87' | ![]() |
83' | XÀ NGANG!!!! Eiran Cashin (Derby County) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
81' | James Collins vào sân thay cho Jerry Yates (Derby County) |
81' | Sự thay đổi người bên phía Derby County, Corey Blackett-Taylor vào sân thay cho Ebou Adams đã gặp phải chân thương |
79' | ![]() |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Shane Duffy (Norwich City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
78' | Đội Norwich City có sự thay đổi người, Kellen Fisher rời sân nhường chỗ cho Jack Stacey |
77' | Đội Norwich City có sự thay đổi người, Ante Crnac rời sân nhường chỗ cho Ben Chrisene |
77' | ![]() |
71' | Nathaniel Méndez-Laing rời sân nhường chỗ cho Marcus Harness (Derby County) |
71' | Tawanda Chirewa vào sân thay cho Ben Osborn (Derby County) |
71' | Sự thay đổi người bên phía Derby County, Kane Wilson vào sân thay cho Ryan Nyambe |
69' | Phạt góc cho Norwich City sau tình huống phá bóng của Nathaniel Méndez-Laing |
65' | ![]() |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Eiran Cashin (Derby County) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
60' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của José Córdoba |
60' | ![]() |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ebou Adams (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | Đội Norwich City có sự thay đổi người, Oscar Schwartau rời sân nhường chỗ cho Anis Ben Slimane |
59' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Marcelino Núñez |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Eiran Cashin (Derby County) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
57' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Callum Doyle |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Shane Duffy, phạt góc cho Derby County |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Shane Duffy, phạt góc cho Derby County |
45+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kenzo Goudmijn (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Sargent (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+3' | ![]() |
45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Eiran Cashin, phạt góc cho Norwich City |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Kenzo Goudmijn (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
39' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Callum Doyle |
37' | Phạt góc cho Norwich City sau tình huống phá bóng của Jacob Widell Zetterström |
37' | Phạt góc cho Norwich City sau tình huống phá bóng của Jacob Widell Zetterström |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Borja Sainz (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Borja Sainz (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
32' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Craig Forsyth là người vừa phá bóng. |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Nathaniel Méndez-Laing (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
29' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Kellen Fisher là người vừa phá bóng. |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Kenzo Goudmijn (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
25' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là José Córdoba, phạt góc cho Derby County |
24' | ![]() |
21' | ![]() |
19' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Callum Doyle là người vừa phá bóng. |
08' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Curtis Nelson là người vừa phá bóng. |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Kayden Jackson (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(4-2-3-1)

1
J. Zetterstrom
24
R. Nyambe
35
C. Nelson
6
E. Cashin
3
C. Forsyth
17
K. Goudmijn
8
B. Osborn
32
E. Adams
19
K. Jackson
10
J. Yates
11
Mendez-Laing
Đội hình chính
1 | J. Zetterstrom |
24 | R. Nyambe |
35 | C. Nelson |
6 | E. Cashin |
3 | C. Forsyth |
17 | K. Goudmijn |
8 | B. Osborn |
32 | E. Adams |
19 | K. Jackson |
10 | J. Yates |
11 | Mendez-Laing |
Đội dự bị
39 | D. Brown |
31 | J. Vickers |
5 | S. Bradley |
28 | O. Aghatise |
12 | K. Smith |
2 | K. Wilson |
27 | Corey Taylor |
18 | L. Dobbin |

1
A. Gunn
6
C. Doyle
33
J. Cordoba
4
S. Duffy
35
K. Fisher
23
K. McLean
26
M. Nunez
7
Borja Sainz
29
O. Schwartau
17
A. Crnac
9
J. Sargent
Đội hình chính
A. Gunn | 1 |
C. Doyle | 6 |
J. Cordoba | 33 |
S. Duffy | 4 |
K. Fisher | 35 |
K. McLean | 23 |
M. Nunez | 26 |
Borja Sainz | 7 |
O. Schwartau | 29 |
A. Crnac | 17 |
J. Sargent | 9 |
Đội dự bị
P. Placheta | 20 |
G. Forsyth | 41 |
A. Forson | 18 |
J. Stacey | 3 |
D. Batth | 21 |
G. Long | 12 |
G. Hanley | 5 |
B. Chrisene | 14 |
Thống kê
| 5 | Sút bóng | 4 | |
---|---|---|---|---|
| 7 | Trúng đích | 3 | |
| 13 | Phạm lỗi | 7 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 9 | Phạt góc | 5 | |
| 2 | Việt vị | 0 | |
| 42% | Cầm bóng | 58% | |
Nhận định bóng đá hôm nay