Hạng Nhất Anh, Vòng 46
![]() Derby County |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 18:30 ngày 03/05/2025 | ![]() Stoke City |
Tường thuật trận đấu Derby County vs Stoke City
Diễn biến chính
90+3' | Đội Derby County có sự thay đổi người, Craig Forsyth rời sân nhường chỗ cho Erik Pieters |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | Andrew Moran vào sân thay cho Bae Jun-Ho (Stoke City) |
88' | Sự thay đổi người bên phía Stoke City, Nathan Lowe vào sân thay cho Ali Al-Hamadi |
88' | Liam Thompson rời sân nhường chỗ cho Kayden Jackson (Derby County) |
88' | Đội Derby County có sự thay đổi người, Jerry Yates rời sân nhường chỗ cho Kemar Roofe |
87' | XÀ NGANG!!!! Jerry Yates (Derby County) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
87' | XÀ NGANG!!!! Nathaniel Phillips (Derby County) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Jerry Yates (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kane Wilson (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kane Wilson (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Ben Gibson là người vừa phá bóng. |
85' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Ben Gibson là người vừa phá bóng. |
79' | ![]() |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Ebou Adams (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sam Gallagher (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
71' | Phạt góc cho Stoke City sau tình huống phá bóng của Harrison Armstrong |
67' | Marcus Harness rời sân nhường chỗ cho Nathaniel Méndez-Laing (Derby County) |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Bosun Lawal (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bosun Lawal (Stoke City) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
54' | Stoke City được hưởng một quả phạt góc, Harrison Armstrong là người vừa phá bóng. |
53' | Phạt góc cho Stoke City sau tình huống phá bóng của Nathaniel Phillips |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Ali Al-Hamadi (Stoke City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Harrison Armstrong (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Lewis Baker (Stoke City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
38' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Bosun Lawal |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Sondre Langås (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Sondre Langås (Derby County) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Viktor Johansson là người vừa phá bóng. |
30' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Lynden Gooch |
29' | ![]() |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Forsyth (Derby County) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
14' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Lewis Baker |
04' | Phạt góc cho Stoke City sau tình huống phá bóng của Matt Clarke |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-5-2)
-
(5-3-2)

31
J. Vickers
6
S. Langas
12
N. Phillips
25
M. Clarke
2
K. Wilson
16
L. Thompson
28
H. Armstrong
32
E. Adams
3
C. Forsyth
10
J. Yates
18
M. Harness
Đội hình chính
31 | J. Vickers |
6 | S. Langas |
12 | N. Phillips |
25 | M. Clarke |
2 | K. Wilson |
16 | L. Thompson |
28 | H. Armstrong |
32 | E. Adams |
3 | C. Forsyth |
10 | J. Yates |
18 | M. Harness |
Đội dự bị
33 | Erik Pieters |
9 | J. Collins |
17 | K. Goudmijn |
19 | K. Jackson |
8 | B. Osborn |
27 | C. Blackett-Taylor |
13 | R. Luthra |
11 | Mendez-Laing |

1
V. Johansson
2
L. Gooch
23
B. Gibson
16
B. Wilmot
26
A. Phillips
18
B. Lawal
10
Bae Jun-Ho
6
W. Burger
8
L. Baker
20
S. Gallagher
9
Ali Al Hamadi
Đội hình chính
V. Johansson | 1 |
L. Gooch | 2 |
B. Gibson | 23 |
B. Wilmot | 16 |
A. Phillips | 26 |
B. Lawal | 18 |
Bae Jun-Ho | 10 |
W. Burger | 6 |
L. Baker | 8 |
S. Gallagher | 20 |
Ali Al Hamadi | 9 |
Đội dự bị
T. Seko | 12 |
L. Koumas | 11 |
A. Moran | 24 |
B. Pearson | 4 |
J. Bonham | 13 |
M. Manhoef | 42 |
N. Lowe | 35 |
Favour Fawunmi | 56 |
Thống kê
| 12 | Sút bóng | 4 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 1 | |
| 10 | Phạm lỗi | 9 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 5 | Phạt góc | 4 | |
| 2 | Việt vị | 2 | |
| 52% | Cầm bóng | 48% | |
Nhận định bóng đá hôm nay