Hạng 2 Đức, Vòng 1
![]() Greuther Furth Timothy Tillman( 76’) Julian Green( 48’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 18:00 ngày 16/07/2022 | ![]() Holstein Kiel Alexander Mühling( Pen 80’) Timo Becker( 29’) |
Tường thuật trận đấu Greuther Furth vs Holstein Kiel
Diễn biến chính
90+4' | ![]() |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+2' | CỘT DỌC!!!! Ragnar Ache (SpVgg Greuther Fuerth) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
90+1' | SpVgg Greuther Fuerth được hưởng một quả phạt góc, Benedikt Pichler là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jeremy Dudziak (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | SpVgg Greuther Fuerth được hưởng một quả phạt góc, Marco Komenda là người vừa phá bóng. |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jeremy Dudziak (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | SpVgg Greuther Fuerth được hưởng một quả phạt góc, Simon Lorenz là người vừa phá bóng. |
84' | Fabian Reese rời sân nhường chỗ cho Finn Porath (Holstein Kiel) |
83' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marco Komenda, phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth |
80' | ![]() |
79' | Benedikt Pichler đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Holstein Kiel |
79' | ![]() |
76' | ![]() |
75' | Gian-Luca Itter vào sân thay cho Jetro Willems (SpVgg Greuther Fuerth) |
75' | Đội SpVgg Greuther Fuerth có sự thay đổi người, Dickson Abiama rời sân nhường chỗ cho Jeremy Dudziak |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Ragnar Ache (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
72' | ![]() |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Ragnar Ache (SpVgg Greuther Fuerth) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
67' | Sự thay đổi người bên phía Holstein Kiel, Mikkel Kirkeskov vào sân thay cho Julian Korb |
67' | Đội Holstein Kiel có sự thay đổi người, Philipp Sander rời sân nhường chỗ cho Marvin Schulz |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Ragnar Ache (SpVgg Greuther Fuerth) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
65' | Sự thay đổi người bên phía SpVgg Greuther Fuerth, Tobias Raschl vào sân thay cho Julian Green |
63' | ![]() |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
57' | Johannes van den Bergh rời sân nhường chỗ cho Simon Lorenz (Holstein Kiel) |
57' | Đội Holstein Kiel có sự thay đổi người, Jann-Fiete Arp rời sân nhường chỗ cho Steven Skrzybski |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Ragnar Ache (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
55' | Armindo Sieb rời sân nhường chỗ cho Ragnar Ache (SpVgg Greuther Fuerth) |
53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Armindo Sieb (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Timothy Tillman (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
48' | ![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | Phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth sau tình huống phá bóng của Thomas Dähne |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Julian Green (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
40' | ![]() |
36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alexander Mühling, phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth |
35' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Thomas Dähne, phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jann-Fiete Arp (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Julian Green (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Armindo Sieb (SpVgg Greuther Fuerth) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | ![]() |
29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Philipp Sander (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
29' | ![]() |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Timothy Tillman (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
27' | Phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth sau tình huống phá bóng của Johannes van den Bergh |
25' | Phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth sau tình huống phá bóng của Johannes van den Bergh |
22' | Holstein Kiel được hưởng một quả phạt góc, Oussama Haddadi là người vừa phá bóng. |
20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dickson Abiama (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
15' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dickson Abiama (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | Phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth sau tình huống phá bóng của Marco Komenda |
14' | SpVgg Greuther Fuerth được hưởng một quả phạt góc, Lewis Holtby là người vừa phá bóng. |
13' | Phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth sau tình huống phá bóng của Johannes van den Bergh |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Armindo Sieb (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Jetro Willems (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-1-2)
-
(3-4-2-1)

1
A. Linde
2
S. Asta
22
S. Griesbeck
5
O. Haddadi
15
J. Willems
21
T. Tillman
13
M. Christiansen
37
J. Green
10
B. Hrgota
11
D. Abiama
30
A. Sieb
Đội hình chính
1 | A. Linde |
2 | S. Asta |
22 | S. Griesbeck |
5 | O. Haddadi |
15 | J. Willems |
21 | T. Tillman |
13 | M. Christiansen |
37 | J. Green |
10 | B. Hrgota |
11 | D. Abiama |
30 | A. Sieb |
Đội dự bị
28 | J. Dudziak |
19 | C. Itten |
20 | T. Raschl |
39 | Ragnar Ache |
3 | M. Wittek |
25 | Leon Schaffran |
27 | G. Itter |
6 | Sidney Raebiger |

21
T. Dahne
3
J. van den Bergh
17
M. Komenda
10
T. Becker
15
F. Reese
23
L. Holtby
16
P. Sander
8
J. Korb
11
J. Arp
20
A. Mühling
9
B. Pichler
Đội hình chính
T. Dahne | 21 |
J. van den Bergh | 3 |
M. Komenda | 17 |
T. Becker | 10 |
F. Reese | 15 |
L. Holtby | 23 |
P. Sander | 16 |
J. Korb | 8 |
J. Arp | 11 |
A. Mühling | 20 |
B. Pichler | 9 |
Đội dự bị
Steven Skrzybski | 7 |
Fin Bartels | 31 |
Mikkel Kirkeskov | 2 |
Finn Porath | 27 |
Simon Lorenz | 19 |
Marvin Obuz | 30 |
Tim Schreiber | 1 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay