VĐQG Scotland, Vòng 18
![]() Hibernian Kyle Magennis( 50’) Kyle Magennis( 40’) Chris Cadden( 35’) Kevin Nisbet( 33’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 21:00 ngày 24/12/2022 | ![]() Livingston |
Tường thuật trận đấu Hibernian vs Livingston
Diễn biến chính
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Marijan Cabraja (Hibernian) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Phạt góc cho Hibernian sau tình huống phá bóng của Ayo Obileye |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrew Shinnie (Livingston) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ryan Porteous, phạt góc cho Livingston |
85' | ![]() |
85' | ![]() |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Esmaël Gonçalves (Livingston) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
83' | Esmaël Gonçalves đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Livingston |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Marijan Cabraja (Hibernian) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
77' | Marijan Cabraja vào sân thay cho Lewis Stevenson (Hibernian) |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Cadden (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Élie Youan (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Cadden (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
76' | Phạt góc cho Hibernian sau tình huống phá bóng của Ivan Konovalov |
74' | Đội Livingston có sự thay đổi người, Bruce Anderson rời sân nhường chỗ cho Esmaël Gonçalves |
74' | James Penrice vào sân thay cho Nicky Devlin (Livingston) |
71' | Đội Hibernian có sự thay đổi người, Kyle Magennis rời sân nhường chỗ cho Harry McKirdy |
70' | Đội Hibernian có sự thay đổi người, Kevin Nisbet rời sân nhường chỗ cho Elias Melkersen |
70' | ![]() |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Élie Youan (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nicky Devlin, phạt góc cho Hibernian |
65' | Sự thay đổi người bên phía Livingston, Morgan Boyes vào sân thay cho Cristian Montaño |
64' | Phạt góc cho Hibernian sau tình huống phá bóng của Cristian Montaño |
62' | Phạt góc cho Hibernian sau tình huống phá bóng của Ayo Obileye |
61' | Đội Hibernian có sự thay đổi người, Rocky Bushiri rời sân nhường chỗ cho Ewan Henderson |
61' | Đội Hibernian có sự thay đổi người, Paul Hanlon rời sân nhường chỗ cho William Fish |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Kyle Magennis (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Élie Youan (Hibernian) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kyle Magennis (Hibernian) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
52' | Hibernian được hưởng một quả phạt góc, Andrew Shinnie là người vừa phá bóng. |
50' | Phạt góc cho Hibernian sau tình huống phá bóng của Nicky Devlin |
50' | ![]() |
46' | ![]() |
45+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kevin Nisbet (Hibernian) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+4' | KHÔNG VÀO!!!! Élie Youan (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội Livingston có sự thay đổi người, Stephen Kelly rời sân nhường chỗ cho Stéphane Oméonga |
40' | ![]() |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joe Newell (Hibernian) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Campbell (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
38' | Hibernian được hưởng một quả phạt góc, Cristian Montaño là người vừa phá bóng. |
35' | ![]() |
33' | ![]() |
33' | ![]() |
31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bruce Anderson (Livingston) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | Dylan Bahamboula rời sân nhường chỗ cho Jackson Longridge (Livingston) |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Nisbet (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
25' | Hibernian được hưởng một quả phạt góc, Ivan Konovalov là người vừa phá bóng. |
24' | ![]() |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Porteous (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Cadden (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Cadden (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Élie Youan (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
17' | ![]() |
17' | ![]() |
15' | ![]() |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Élie Youan (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Kyle Magennis (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Stephen Kelly (Livingston) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
12' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Chris Cadden, phạt góc cho Livingston |
03' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Campbell (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Nisbet (Hibernian) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-3-3)

1
David Marshall
4
C. Cadden
33
R. Bushiri
16
P. Hanlon
12
L. Stevenson
32
R. Porteous
11
J. Newell
5
K. Magennis
15
J. Campbell
23
E. Youan
7
K. Nisbet
Đội hình chính
1 | David Marshall |
4 | C. Cadden |
33 | R. Bushiri |
16 | P. Hanlon |
12 | L. Stevenson |
32 | R. Porteous |
11 | J. Newell |
5 | K. Magennis |
15 | J. Campbell |
23 | E. Youan |
7 | K. Nisbet |
Đội dự bị
3 | Marijan Cabraja |
20 | Elias Hoff Melkersen |
19 | Demetri Mitchell |
18 | Ewan Henderson |
13 | Ryan Schofield |
46 | Aiden McGeady |
6 | Nohan Kenneh |
22 | Harry McKirdy |

31
I. Konovalov
5
C. Montano
6
J. Fitzwater
11
A. Obileye
2
N. Devlin
8
A. Shinnie
18
S. Pittman
17
J. Holt
9
S. Kelly
22
B. Anderson
7
D. Bahamboula
Đội hình chính
I. Konovalov | 31 |
C. Montano | 5 |
J. Fitzwater | 6 |
A. Obileye | 11 |
N. Devlin | 2 |
A. Shinnie | 8 |
S. Pittman | 18 |
J. Holt | 17 |
S. Kelly | 9 |
B. Anderson | 22 |
D. Bahamboula | 7 |
Đội dự bị
Jackson Longridge | 3 |
Sean Kelly | 24 |
James Penrice | 29 |
Morgan Boyes | 15 |
Esmaël Goncalves | 10 |
Jack Hamilton | 32 |
Stephane Omeonga | 33 |
Thống kê
| 27 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 11 | Trúng đích | 3 | |
| 13 | Phạm lỗi | 14 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 9 | Phạt góc | 1 | |
| 4 | Việt vị | 0 | |
| 77% | Cầm bóng | 23% | |
Nhận định bóng đá hôm nay