Hạng Nhất Anh, Vòng 42
![]() Hull City Abu Kamara( 82’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 02:00 ngày 15/04/2025 | ![]() Coventry Matt Grimes( 46’) |
Tường thuật trận đấu Hull City vs Coventry
Diễn biến chính
90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack Rudoni (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+2' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Ivor Pandur là người vừa phá bóng. |
90+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ivor Pandur, phạt góc cho Coventry City |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Jamie Paterson vào sân thay cho Haji Wright (Coventry City) |
87' | Đội Hull City có sự thay đổi người, Lewie Coyle rời sân nhường chỗ cho Cody Drameh |
87' | Đội Hull City có sự thay đổi người, Steven Alzate rời sân nhường chỗ cho Matt Crooks |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Rudoni (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
83' | Ellis Simms rời sân nhường chỗ cho Norman Bassette (Coventry City) |
82' | ![]() |
78' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lewie Coyle, phạt góc cho Coventry City |
77' | Đội Hull City có sự thay đổi người, John Egan đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Alfie Jones |
75' | ![]() |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Lewie Coyle (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
74' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Joel Latibeaudiere |
74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joel Latibeaudiere, phạt góc cho Hull City |
71' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Steven Alzate |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Sheaf (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
65' | KHÔNG VÀO!!!! John Egan (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
59' | Kasey Palmer rời sân nhường chỗ cho Abu Kamara (Hull City) |
58' | KHÔNG VÀO!!!! João Pedro (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
58' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Nordin Amrabat vào sân thay cho Lincoln |
54' | CỘT DỌC!!!! Haji Wright (Coventry City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
54' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jay Dasilva, phạt góc cho Hull City |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
53' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của John Egan |
52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joe Gelhardt (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Sheaf (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
48' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Jay Dasilva |
46' | ![]() |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Grimes (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Liam Kitching, phạt góc cho Hull City |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Grimes (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
42' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Steven Alzate là người vừa phá bóng. |
39' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joel Latibeaudiere, phạt góc cho Hull City |
39' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Joel Latibeaudiere là người vừa phá bóng. |
39' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Joel Latibeaudiere |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joe Gelhardt (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
22' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Ivor Pandur là người vừa phá bóng. |
16' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joel Latibeaudiere, phạt góc cho Hull City |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Haji Wright (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
03' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Sean McLoughlin |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

1
I. Pandur
4
C. Hughes
15
J. Egan
6
S. McLoughlin
2
L. Coyle
45
K. Palmer
19
S. Alzate
27
R. Slater
12
João Pedro
16
R. Longman
30
J. Gelhardt
Đội hình chính
1 | I. Pandur |
4 | C. Hughes |
15 | J. Egan |
6 | S. McLoughlin |
2 | L. Coyle |
45 | K. Palmer |
19 | S. Alzate |
27 | R. Slater |
12 | João Pedro |
16 | R. Longman |
30 | J. Gelhardt |
Đội dự bị
23 | C. Drameh |
37 | O. Green |
5 | A. Jones |
28 | K. Joseph |
24 | M. Crooks |
20 | G. Puerta |
32 | T. Lo-Tutala |
48 | M. Burstow |

40
B. Collins
15
L. Kitching
22
Latibeaudiere
3
J. Dasilva
27
M. van Ewijk
5
J. Rudoni
6
M. Grimes
14
B. Sheaf
11
H. Wright
9
E. Simms
7
T. Sakamoto
Đội hình chính
B. Collins | 40 |
L. Kitching | 15 |
Latibeaudiere | 22 |
J. Dasilva | 3 |
M. van Ewijk | 27 |
J. Rudoni | 5 |
M. Grimes | 6 |
B. Sheaf | 14 |
H. Wright | 11 |
E. Simms | 9 |
T. Sakamoto | 7 |
Đội dự bị
J. Bidwell | 21 |
Raphael Borges Rodrigues | 17 |
Isaac Moore | 39 |
Luke Bell | 48 |
J. Allen | 8 |
N. Bassette | 37 |
B. Wilson | 13 |
L. Binks | 2 |
Thống kê
| 9 | Sút bóng | 14 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 8 | |
| 12 | Phạm lỗi | 9 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 7 | Phạt góc | 7 | |
| 3 | Việt vị | 1 | |
| 45% | Cầm bóng | 55% | |
Nhận định bóng đá hôm nay