Hạng Nhất Anh, Vòng 25
![]() Ipswich |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 02:45 ngày 30/12/2023 | ![]() QPR |
Tường thuật trận đấu Ipswich vs QPR
Diễn biến chính
90+9' | KHÔNG VÀO!!!! Sone Aluko (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+9' | KHÔNG VÀO!!!! Sone Aluko (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | ![]() |
90' | ![]() |
88' | Đội Ipswich Town có sự thay đổi người, Omari Hutchinson rời sân nhường chỗ cho Sone Aluko |
87' | Đội Ipswich Town có sự thay đổi người, Marcus Harness rời sân nhường chỗ cho Gerard Buabo |
86' | ![]() |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andre Dozzell (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andre Dozzell (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kayden Jackson, phạt góc cho Queens Park Rangers |
84' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Harry Clarke, phạt góc cho Queens Park Rangers |
83' | ![]() |
78' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Sinclair Armstrong rời sân nhường chỗ cho Rayan Kolli |
77' | Sự thay đổi người bên phía Queens Park Rangers, Ziyad Larkeche vào sân thay cho Ilias Chair đã gặp phải chân thương |
71' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Steve Cook đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Jimmy Dunne |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
67' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Luke Woolfenden, phạt góc cho Queens Park Rangers |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Smyth (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
66' | Phạt góc cho Ipswich Town sau tình huống phá bóng của Kenneth Paal |
64' | Jack Taylor vào sân thay cho Dominic Ball (Ipswich Town) |
64' | Lyndon Dykes vào sân thay cho Elijah Dixon-Bonner (Queens Park Rangers) |
63' | Sự thay đổi người bên phía Ipswich Town, Harry Clarke vào sân thay cho Brandon Williams |
63' | Đội Ipswich Town có sự thay đổi người, Freddie Ladapo rời sân nhường chỗ cho Kayden Jackson |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Marcus Harness (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sinclair Armstrong (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Freddie Ladapo (Ipswich Town) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
52' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Conor Chaplin, phạt góc cho Queens Park Rangers |
52' | ![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Paul Smyth vào sân thay cho Chris Willock (Queens Park Rangers) |
39' | Phạt góc cho Ipswich Town sau tình huống phá bóng của Reggie Cannon |
39' | Phạt góc cho Ipswich Town sau tình huống phá bóng của Reggie Cannon |
38' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kenneth Paal, phạt góc cho Ipswich Town |
36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cameron Humphreys, phạt góc cho Queens Park Rangers |
35' | ![]() |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Omari Hutchinson (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
34' | Ipswich Town được hưởng một quả phạt góc, Asmir Begovic là người vừa phá bóng. |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
30' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cameron Humphreys, phạt góc cho Queens Park Rangers |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Sinclair Armstrong (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
20' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Václav Hladky, phạt góc cho Queens Park Rangers |
13' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Cameron Burgess là người vừa phá bóng. |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Conor Chaplin (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Freddie Ladapo (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | Phạt góc cho Ipswich Town sau tình huống phá bóng của Asmir Begovic |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Marcus Harness (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Sinclair Armstrong (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
02' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Václav Hladky, phạt góc cho Queens Park Rangers |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

31
V. Hladky
6
L. Woolfenden
15
C. Burgess
18
B. Williams
12
D. Ball
10
C. Chaplin
30
Kenlock
25
M. Luongo
9
F. Ladapo
11
M. Harness
20
O. Hutchinson
Đội hình chính
31 | V. Hladky |
6 | L. Woolfenden |
15 | C. Burgess |
18 | B. Williams |
12 | D. Ball |
10 | C. Chaplin |
30 | Kenlock |
25 | M. Luongo |
9 | F. Ladapo |
11 | M. Harness |
20 | O. Hutchinson |
Đội dự bị
51 | Gerard Buabo |
1 | D.Gerken |
40 | A. Tuanzebe |
19 | K. Jackson |
4 | L.Chambers |
23 | A.Henshall |
2 | H. Clarke |
26 | P.Taylor |

1
A. Begović
5
S. Cook
6
J. Clarke-Salter
22
K. Paal
20
R. Cannon
7
C. Willock
8
S. Field
17
A. Dozzell
30
S. Armstrong
10
I. Chair
19
E. Dixon-Bonner
Đội hình chính
A. Begović | 1 |
S. Cook | 5 |
J. Clarke-Salter | 6 |
K. Paal | 22 |
R. Cannon | 20 |
C. Willock | 7 |
S. Field | 8 |
A. Dozzell | 17 |
S. Armstrong | 30 |
I. Chair | 10 |
E. Dixon-Bonner | 19 |
Thống kê
| 11 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 0 | |
| 13 | Phạm lỗi | 5 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 5 | Phạt góc | 9 | |
| 3 | Việt vị | 0 | |
| 54% | Cầm bóng | 46% | |
Nhận định bóng đá hôm nay