VĐQG Đức, Vòng 21
![]() Mainz |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:30 ngày 08/02/2025 | ![]() Augsburg | |||
Kênh phát sóng: VTVCab ON |
Tường thuật trận đấu Mainz vs Augsburg
Diễn biến chính
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | ![]() |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
85' | Sự thay đổi người bên phía 1, FSV Mainz 05. Armindo Sieb vào sân thay cho Jae-Sung Lee |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Fredrik Jensen (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
80' | Sự thay đổi người bên phía 1, FSV Mainz 05. Arnaud Nordin vào sân thay cho Silvan Widmer |
78' | Noahkai Banks vào sân thay cho Marius Wolf (FC Augsburg) |
78' | Samuel Essende rời sân nhường chỗ cho Phillip Tietz (FC Augsburg) |
77' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Mads Pedersen vào sân thay cho Cédric Zesiger |
76' | ![]() |
67' | FSV Mainz 05. Jonathan Burkardt vào sân thay cho Nelson Weiper (1) |
67' | Moritz Jenz rời sân nhường chỗ cho FSV Mainz 05. Nikolas Veratschnig (1) |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Frank Onyeka (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
64' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Fredrik Jensen vào sân thay cho Mert Kömür |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Samuel Essende (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Mert Kömür (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+7' | ![]() |
45+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Moritz Jenz (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+6' | KHÔNG VÀO!!!! Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+6' | KHÔNG VÀO!!!! Cédric Zesiger (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội 1 có sự thay đổi người, Phillipp Mwene rời sân nhường chỗ cho FSV Mainz 05. Maxim Leitsch |
43' | ![]() |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Arne Maier vào sân thay cho Kristijan Jakic đã gặp phải chân thương |
34' | ![]() |
28' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Paul Nebel, phạt góc cho FC Augsburg |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Samuel Essende (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
19' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Dominik Kohr |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
15' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Moritz Jenz là người vừa phá bóng. |
08' | ![]() |
06' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Finn Dahmen là người vừa phá bóng. |
06' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Finn Dahmen, phạt góc cho 1 |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-2-1)
-
(3-4-2-1)

27
R. Zentner
21
D. da Costa
3
M. Jenz
31
D. Kohr
30
S. Widmer
6
K. Sano
18
N. Amiri
2
P. Mwene
8
P. Nebel
7
L. Jae-Sung
44
N. Weiper
Đội hình chính
27 | R. Zentner |
21 | D. da Costa |
3 | M. Jenz |
31 | D. Kohr |
30 | S. Widmer |
6 | K. Sano |
18 | N. Amiri |
2 | P. Mwene |
8 | P. Nebel |
7 | L. Jae-Sung |
44 | N. Weiper |
Đội dự bị
1 | L. Rieb |
9 | K. Onisiwo |
14 | H. Hyun-Seok |
29 | J. Burkardt |
15 | L. Kilian |
22 | N. Veratschnig |
11 | A. Sieb |
25 | A. Hanche-Olsen |

1
F. Dahmen
31
K. Schlotterbeck
6
Gouweleeuw
5
C. Matsima
16
C. Zesiger
19
F. Onyeka
17
K. Jakic
11
M. Wolf
20
A. Claude-Maurice
36
M. Komür
9
S. Essende
Đội hình chính
F. Dahmen | 1 |
K. Schlotterbeck | 31 |
Gouweleeuw | 6 |
C. Matsima | 5 |
C. Zesiger | 16 |
F. Onyeka | 19 |
K. Jakic | 17 |
M. Wolf | 11 |
A. Claude-Maurice | 20 |
M. Komür | 36 |
S. Essende | 9 |
Đội dự bị
N. Labrovic | 22 |
P. Tietz | 21 |
David Deger | 47 |
N. Banks | 40 |
A. Maier | 10 |
Juan Cabrera | 45 |
M. Pedersen | 3 |
Thống kê
| 8 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 2 | |
| 12 | Phạm lỗi | 9 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 1 | Phạt góc | 3 | |
| 1 | Việt vị | 2 | |
| 67% | Cầm bóng | 33% | |
Nhận định bóng đá hôm nay