VĐQG Mỹ, Vòng 22
![]() Minnesota Utd Bongokuhle Hlongwane( 30’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 07:30 ngày 04/07/2024 | ![]() Vancouver WC Sebastian Berhalter( 60’) Mathias Laborda( 17’) Brian White( 04’) |
Tường thuật trận đấu Minnesota Utd vs Vancouver WC
Diễn biến chính
90+6' | ![]() |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Hassani Dotson (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Giuseppe Bovalina (Vancouver Whitecaps FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Miguel Tapias (Minnesota United FC) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ralph Priso-Mbongue, phạt góc cho Minnesota United FC |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Phạt góc cho Minnesota United FC sau tình huống phá bóng của Giuseppe Bovalina |
88' | Đội Vancouver Whitecaps FC có sự thay đổi người, Alessandro Schöpf rời sân nhường chỗ cho Giuseppe Bovalina |
88' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là DJ Taylor, phạt góc cho Vancouver Whitecaps FC |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Devin Padelford (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
83' | Minnesota United FC được hưởng một quả phạt góc, Bjørn Utvik là người vừa phá bóng. |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
81' | ![]() |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Franco Fragapane (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
80' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sebastian Berhalter, phạt góc cho Minnesota United FC |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Ranko Veselinovic (Vancouver Whitecaps FC) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
77' | Vancouver Whitecaps FC được hưởng một quả phạt góc, Miguel Tapias là người vừa phá bóng. |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
75' | Đội Vancouver Whitecaps FC có sự thay đổi người, Ryan Gauld rời sân nhường chỗ cho Fafá Picault |
73' | Đội Minnesota United FC có sự thay đổi người, Jeong Sang-Bin rời sân nhường chỗ cho Jordan Adebayo-Smith |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
64' | Phạt góc cho Minnesota United FC sau tình huống phá bóng của Ralph Priso-Mbongue |
63' | Levonte Johnson rời sân nhường chỗ cho Ryan Raposo (Vancouver Whitecaps FC) |
63' | Javain Brown vào sân thay cho Luís Martins (Vancouver Whitecaps FC) |
62' | Caden Clark rời sân nhường chỗ cho DJ Taylor (Minnesota United FC) |
62' | Franco Fragapane vào sân thay cho Alejandro Bran (Minnesota United FC) |
62' | Đội Vancouver Whitecaps FC có sự thay đổi người, Pedro Vite rời sân nhường chỗ cho Ralph Priso-Mbongue |
60' | ![]() |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Robin Lod (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Jeong Sang-Bin (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái bóng đi |
45+4' | ![]() |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Boxall (Minnesota United FC) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Robin Lod (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
39' | ![]() |
35' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Devin Padelford, phạt góc cho Vancouver Whitecaps FC |
33' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Hassani Dotson, phạt góc cho Vancouver Whitecaps FC |
30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hassani Dotson (Minnesota United FC) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
30' | Phạt góc cho Minnesota United FC sau tình huống phá bóng của Mathías Laborda |
30' | ![]() |
28' | ![]() |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Robin Lod (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mathías Laborda, phạt góc cho Minnesota United FC |
23' | ![]() |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Hassani Dotson (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
17' | ![]() |
17' | ![]() |
16' | Vancouver Whitecaps FC được hưởng một quả phạt góc, Bongokuhle Hlongwane là người vừa phá bóng. |
15' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Caden Clark, phạt góc cho Vancouver Whitecaps FC |
13' | ![]() |
04' | ![]() |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-2-1)
-
(3-4-3)

30
Alec Smir
4
Miguel Tapias
2
Devin Padelford
15
Michael Boxall
25
Alejandro Bran
31
Hassani Dotson
8
Joseph Rosales
37
Caden Clark
11
Jeong Sang-Bin
17
Robin Lod
21
Bongokuhle Hlongwane
Đội hình chính
30 | Alec Smir |
4 | Miguel Tapias |
2 | Devin Padelford |
15 | Michael Boxall |
25 | Alejandro Bran |
31 | Hassani Dotson |
8 | Joseph Rosales |
37 | Caden Clark |
11 | Jeong Sang-Bin |
17 | Robin Lod |
21 | Bongokuhle Hlongwane |
Đội dự bị
99 | Jordan Adebayo-Smith |
3 | Zarek Valentin |
7 | Franco Fragapane |
23 | Morris Duggan |
44 | Moses Nyeman |

1
B. Meredith
4
Veselinovic
15
A. Rose
2
M. Laborda
16
S. Berhalter
45
P. Vite
14
Luis Martins
8
A. Schopf
24
B. White
28
J. Nerwinski
25
R. Gauld
Đội hình chính
B. Meredith | 1 |
Veselinovic | 4 |
A. Rose | 15 |
M. Laborda | 2 |
S. Berhalter | 16 |
P. Vite | 45 |
Luis Martins | 14 |
A. Schopf | 8 |
B. White | 24 |
J. Nerwinski | 28 |
R. Gauld | 25 |
Đội dự bị
Nicolas Fleuriau Chateau | 52 |
L. Owusu | 17 |
K. Yao | 12 |
I. Boehmer | 32 |
J. Brown | 23 |
C. Dajome | 11 |
Ralph Priso-Mbongue | 13 |
D. Caicedo | 7 |
Thống kê
| 16 | Sút bóng | 5 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 4 | |
| 13 | Phạm lỗi | 13 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 4 | Thẻ vàng | 4 | |
| 7 | Phạt góc | 5 | |
| 2 | Việt vị | 2 | |
| 55% | Cầm bóng | 45% | |
Nhận định bóng đá hôm nay