Hạng Nhất Anh, Vòng 30
![]() Norwich Borja Sainz( 84’) Josh Sargent( 60’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 22:00 ngày 03/02/2024 | ![]() Coventry Callum OHare( 48’) |
Tường thuật trận đấu Norwich vs Coventry
Diễn biến chính
90+7' | ![]() |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Onel Hernández (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+2' | Sự thay đổi người bên phía Coventry City, Matt Godden vào sân thay cho Callum OHare |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Shane Duffy (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90+1' | Sydney van Hooijdonk vào sân thay cho Josh Sargent (Norwich City) |
90+1' | Borja Sainz rời sân nhường chỗ cho Liam Gibbs (Norwich City) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gabriel Sara (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Onel Hernández (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Borja Sainz (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | ![]() |
82' | Đội Norwich City có sự thay đổi người, Dimitris Giannoulis rời sân nhường chỗ cho Sam McCallum |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Sargent (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Kasey Palmer (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jamie Allen (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
75' | Đội Coventry City có sự thay đổi người, Tatsuhiro Sakamoto rời sân nhường chỗ cho Luis Binks |
75' | Kasey Palmer vào sân thay cho Ellis Simms (Coventry City) |
72' | XÀ NGANG!!!! Gabriel Sara (Norwich City) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
71' | ![]() |
70' | Sự thay đổi người bên phía Coventry City, Josh Eccles vào sân thay cho Victor Torp |
69' | Jay Dasilva vào sân thay cho Jake Bidwell (Coventry City) |
67' | Phạt góc cho Norwich City sau tình huống phá bóng của Milan van Ewijk |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Stacey (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ashley Barnes (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | ![]() |
58' | Sự thay đổi người bên phía Norwich City, Onel Hernández vào sân thay cho Christian Fassnacht |
57' | Ashley Barnes vào sân thay cho Marcelino Núñez (Norwich City) |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Borja Sainz (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
53' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Angus Gunn là người vừa phá bóng. |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Liam Kitching (Coventry City) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
48' | ![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | ![]() |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Victor Torp (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
39' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Angus Gunn |
36' | ![]() |
33' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Liam Kitching, phạt góc cho Norwich City |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Sara (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Sara (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
22' | ![]() |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Sargent (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Kenny McLean (Norwich City) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao so với khung thành |
12' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Liam Kitching là người vừa phá bóng. |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dimitris Giannoulis (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
07' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Bobby Thomas là người vừa phá bóng. |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Sargent (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Fassnacht (Norwich City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
05' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Liam Kitching, phạt góc cho Norwich City |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Fassnacht (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
03' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Sargent (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-4-1-1)

28
A. Gunn
3
J. Stacey
24
S. Duffy
6
B. Gibson
30
D. Giannoulis
26
M. Nunez
23
K. McLean
16
C. Fassnacht
17
Gabriel Sara
7
Borja Sainz
9
J. Sargent
Đội hình chính
28 | A. Gunn |
3 | J. Stacey |
24 | S. Duffy |
6 | B. Gibson |
30 | D. Giannoulis |
26 | M. Nunez |
23 | K. McLean |
16 | C. Fassnacht |
17 | Gabriel Sara |
7 | Borja Sainz |
9 | J. Sargent |
Đội dự bị
35 | K. Fisher |
8 | L. Gibbs |
15 | S. McCallum |
12 | G. Long |
5 | G. Hanley |
14 | T. Cantwell |
10 | A. Barnes |
25 | O. Hernandez |

40
B. Collins
21
J. Bidwell
15
L. Kitching
4
B. Thomas
27
M. van Ewijk
11
H. Wright
29
V. Torp
8
J. Allen
7
T. Sakamoto
10
C. O'Hare
9
E. Simms
Đội hình chính
B. Collins | 40 |
J. Bidwell | 21 |
L. Kitching | 15 |
B. Thomas | 4 |
M. van Ewijk | 27 |
H. Wright | 11 |
V. Torp | 29 |
J. Allen | 8 |
T. Sakamoto | 7 |
C. O'Hare | 10 |
E. Simms | 9 |
Đội dự bị
L. Binks | 2 |
K. Palmer | 45 |
J. Dasilva | 3 |
Latibeaudiere | 22 |
M. Godden | 24 |
Fabio Tavares | 30 |
J. Eccles | 28 |
Liam Kelly | 6 |
Thống kê
| 21 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 5 | |
| 11 | Phạm lỗi | 9 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 5 | Phạt góc | 2 | |
| 3 | Việt vị | 2 | |
| 60% | Cầm bóng | 40% | |
Nhận định bóng đá hôm nay