VĐQG Mỹ, Vòng 22
![]() Philadelphia Union Bruno Damiani( 24’) Indiana Vassilev( 09’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 06:30 ngày 13/07/2025 | ![]() New York RB |
Tường thuật trận đấu Philadelphia Union vs New York RB
Diễn biến chính
90+5' | Đội Philadelphia Union có sự thay đổi người, Nathan Harriel rời sân nhường chỗ cho Chris Donovan |
90+4' | ![]() |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Julian Hall (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Jeremy Rafanello (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jakob Glesnes (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Frankie Westfield (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
89' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Carlos Coronel, phạt góc cho Philadelphia Union |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Sal Olivas (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Alejandro Bedoya vào sân thay cho Indiana Vassilev |
87' | Tai Baribo rời sân nhường chỗ cho Jeremy Rafanello (Philadelphia Union) |
86' | Wiki Carmona rời sân nhường chỗ cho Wiktor Bogacz (New York Red Bulls) |
86' | Sự thay đổi người bên phía New York Red Bulls, Dennis Gjengaar vào sân thay cho Kyle Duncan |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Jovan Lukic (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
85' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Alexander Hack |
84' | ![]() |
84' | ![]() |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Wiki Carmona (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
74' | Đội Philadelphia Union có sự thay đổi người, Bruno Damiani rời sân nhường chỗ cho Sal Olivas |
74' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Sean Nealis là người vừa phá bóng. |
73' | Đội Philadelphia Union có sự thay đổi người, Quinn Sullivan rời sân nhường chỗ cho Frankie Westfield |
72' | Peter Stroud rời sân nhường chỗ cho Julian Hall (New York Red Bulls) |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Emil Forsberg (New York Red Bulls) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Wiki Carmona (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | ![]() |
62' | ![]() |
62' | ![]() |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Kyle Duncan (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
60' | Phạt góc cho New York Red Bulls sau tình huống phá bóng của Kai Wagner |
60' | Phạt góc cho New York Red Bulls sau tình huống phá bóng của Jakob Glesnes |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mohammed Sofo (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jakob Glesnes, phạt góc cho New York Red Bulls |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Sean Nealis (New York Red Bulls) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Wiki Carmona (New York Red Bulls) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Indiana Vassilev (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía New York Red Bulls, Omar Valencia vào sân thay cho Noah Eile |
45' | Daniel Edelman rời sân nhường chỗ cho Ronald Donkor (New York Red Bulls) |
45' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Noah Eile |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Tai Baribo (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Olwethu Makhanya (Philadelphia Union) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
30' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Daniel Edelman |
28' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Noah Eile |
24' | ![]() |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Jakob Glesnes (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Olwethu Makhanya (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sean Nealis, phạt góc cho Philadelphia Union |
09' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sean Nealis, phạt góc cho Philadelphia Union |
09' | ![]() |
08' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Mohammed Sofo |
05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Indiana Vassilev (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
02' | New York Red Bulls được hưởng một quả phạt góc, Kai Wagner là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-2)
-
(3-4-3)

18
A. Blake
5
J. Glesnes
29
O. Makhanya
27
K. Wagner
26
N. Harriel
4
S. Findlay
21
A. Fontana
33
Q. Sullivan
19
J. Torres
9
J. Carranza
20
J. Bueno
Đội hình chính
18 | A. Blake |
5 | J. Glesnes |
29 | O. Makhanya |
27 | K. Wagner |
26 | N. Harriel |
4 | S. Findlay |
21 | A. Fontana |
33 | Q. Sullivan |
19 | J. Torres |
9 | J. Carranza |
20 | J. Bueno |
Đội dự bị
6 | A. Perea |
55 | Sal Olivas |
16 | J. McGlynn |
39 | Francis Westfield |
11 | A. Bedoya |
25 | C. Donovan |
76 | Andrew Rick |
14 | J. Rafanello |

31
C. Coronel
3
N. Eile
42
A. Hack
15
S. Nealis
8
P. Stroud
75
Daniel Edelman
6
K. Duncan
37
M. Sofo
13
Choupo-Moting
19
W. Carmona
10
E. Forsberg
Đội hình chính
C. Coronel | 31 |
N. Eile | 3 |
A. Hack | 42 |
S. Nealis | 15 |
P. Stroud | 8 |
Daniel Edelman | 75 |
K. Duncan | 6 |
M. Sofo | 37 |
Choupo-Moting | 13 |
W. Carmona | 19 |
E. Forsberg | 10 |
Đội dự bị
R. Donkor | 48 |
D. Gjengaar | 22 |
D. Nealis | 12 |
A. Marcucci | 1 |
W. Bogacz | 7 |
O. Valencia | 5 |
M. Egbo | 39 |
T. Parker | 26 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay