VĐQG Tây Ban Nha, Vòng 21
Rayo Vallecano Randy Nteka( 83’) Randy Nteka( 80’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 20:00 ngày 26/01/2025 | Girona Bryan Gil( 58’) | |||
| Kênh phát sóng: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
Tường thuật trận đấu Rayo Vallecano vs Girona
Diễn biến chính
| 90+8' | KHÔNG VÀO!!!! David López (Girona) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+8' | KHÔNG VÀO!!!! Portu (Girona) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+8' | KHÔNG VÀO!!!! Alejandro Francés (Girona) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+7' | Florian Lejeune (Rayo Vallecano) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Cristhian Stuani (Girona) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+2' | Randy Nteka (Rayo Vallecano) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 87' | Đội Rayo Vallecano có sự thay đổi người, Jorge de Frutos rời sân nhường chỗ cho Iván Balliu |
| 86' | KHÔNG VÀO!!!! Juanpe (Girona) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 83' | |
| 82' | KHÔNG VÀO!!!! Randy Nteka (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 81' | KHÔNG VÀO!!!! Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 80' | |
| 79' | Viktor Tsyhankov vào sân thay cho Donny van de Beek (Girona) |
| 78' | KHÔNG VÀO!!!! Florian Lejeune (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 76' | Rayo Vallecano được hưởng một quả phạt góc, Iván Martín là người vừa phá bóng. |
| 75' | Đội Rayo Vallecano có sự thay đổi người, Pathé Ciss rời sân nhường chỗ cho Randy Nteka |
| 75' | Randy Nteka vào sân thay cho Sergio Camello (Rayo Vallecano) |
| 72' | KHÔNG VÀO!!!! Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! Bryan Gil (Girona) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 70' | Yangel Herrera (Girona) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 69' | KHÔNG VÀO!!!! Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 68' | KHÔNG VÀO!!!! Isi Palazón (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 61' | KHÔNG VÀO!!!! Sergio Camello (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 58' | Sự thay đổi người bên phía Rayo Vallecano, Óscar Valentín vào sân thay cho Unai López |
| 58' | Adri Embarba rời sân nhường chỗ cho Álvaro García (Rayo Vallecano) |
| 58' | |
| 54' | Yáser Asprilla rời sân nhường chỗ cho Portu (Girona) |
| 54' | Đội Girona có sự thay đổi người, Arnaut Danjuma rời sân nhường chỗ cho Cristhian Stuani |
| 53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Iván Martín (Girona) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Abdul Mumin, phạt góc cho Girona |
| 51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Isi Palazón (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Arnau Martínez (Girona) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Sergio Camello (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Đội Girona có sự thay đổi người, Paulo Gazzaniga đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Pau López |
| 39' | KHÔNG VÀO!!!! Sergio Camello (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 39' | Rayo Vallecano được hưởng một quả phạt góc, Iván Martín là người vừa phá bóng. |
| 34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Iván Martín, phạt góc cho Rayo Vallecano |
| 33' | KHÔNG VÀO!!!! Yáser Asprilla (Girona) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 30' | Đội Girona có sự thay đổi người, Daley Blind đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Alejandro Francés |
| 26' | KHÔNG VÀO!!!! Adri Embarba (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 26' | Rayo Vallecano được hưởng một quả phạt góc, Paulo Gazzaniga là người vừa phá bóng. |
| 25' | KHÔNG VÀO!!!! Bryan Gil (Girona) đánh đầu từ góc hẹp bên trái khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 21' | Thẻ vàng được rút ra cho Unai López bên phía Rayo Vallecano |
| 14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Adri Embarba (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 12' | KHÔNG VÀO!!!! Arnau Martínez (Girona) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
| 09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bryan Gil (Girona) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 06' | KHÔNG VÀO!!!! Unai López (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 04' | KHÔNG VÀO!!!! Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái tuy nhiên đã bị cản phá |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-2) -
(4-5-1)
13
A. Batalla
2
Andrei Ratiu
16
A. Mumin
24
F. Lejeune
3
Pep Chavarria
19
J. de Frutos
17
Unai Lopez
6
P. Ciss
21
A. Embarba
14
Sergio Camello
7
Isi Palazon
Đội hình chính
| 13 | A. Batalla |
| 2 | Andrei Ratiu |
| 16 | A. Mumin |
| 24 | F. Lejeune |
| 3 | Pep Chavarria |
| 19 | J. de Frutos |
| 17 | Unai Lopez |
| 6 | P. Ciss |
| 21 | A. Embarba |
| 14 | Sergio Camello |
| 7 | Isi Palazon |
Đội dự bị
| 5 | Aridane |
| 8 | O. Trejo |
| 18 | A. Garcia |
| 1 | Dani Cardenas |
| 22 | A. Espino |
| 23 | O. Valentin |
| 4 | Pedro Diaz |
| 12 | S. Guardiola |
| 11 | R. Nteka |
| 20 | I. Balliu |
13
P. Gazzaniga
17
D. Blind
15
Juanpe
5
David Lopez
4
A. Martinez
20
Bryan Gil
6
Van de Beek
21
Y. Herrera
23
Ivan Martin
10
Y. Asprilla
11
A. Danjuma
Đội hình chính
| P. Gazzaniga | 13 |
| D. Blind | 17 |
| Juanpe | 15 |
| David Lopez | 5 |
| A. Martinez | 4 |
| Bryan Gil | 20 |
| Van de Beek | 6 |
| Y. Herrera | 21 |
| Ivan Martin | 23 |
| Y. Asprilla | 10 |
| A. Danjuma | 11 |
Đội dự bị
| J. Solis | 22 |
| Portu | 24 |
| C. Stuani | 7 |
| Abel Ruiz | 9 |
| V. Tsygankov | 8 |
| Oriol Romeu | 14 |
| B. Miovski | 19 |
| G. Misehouy | 27 |
| Juan Carlos | 1 |
| Pau Lopez | 25 |
Thống kê
| | 0 | Sút bóng | 0 | |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | Trúng đích | 0 | |
| | 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| | 0 | Phạt góc | 0 | |
| | 0 | Việt vị | 0 | |
| | 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












