Hạng Nhất Anh, Vòng 46
![]() Sheffield Utd Anel Ahmedhodzic( 59’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 18:30 ngày 03/05/2025 | ![]() Blackburn Rovers Yuki Ohashi( 50’) |
Tường thuật trận đấu Sheffield Utd vs Blackburn Rovers
Diễn biến chính
90+9' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum OHare (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+9' | Sheffield United được hưởng một quả phạt góc, Danny Batth là người vừa phá bóng. |
90+8' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ryan Oné (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+8' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Adam Forshaw |
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Emmanuel Dennis (Blackburn Rovers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Emmanuel Dennis (Blackburn Rovers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+5' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Harrison Burrows là người vừa phá bóng. |
90+4' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Rhian Brewster là người vừa phá bóng. |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Callum OHare (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | Adam Forshaw vào sân thay cho Lewis Travis (Blackburn Rovers) |
88' | Cauley Woodrow vào sân thay cho Sondre Tronstad (Blackburn Rovers) |
85' | Đội Sheffield United có sự thay đổi người, Thomas Cannon rời sân nhường chỗ cho Ryan Oné |
85' | Đội Sheffield United có sự thay đổi người, Sam McCallum rời sân nhường chỗ cho Harrison Burrows |
83' | Tyrhys Dolan rời sân nhường chỗ cho Makhtar Gueye (Blackburn Rovers) |
83' | Tyrhys Dolan rời sân nhường chỗ cho Makhtar Gueye (Blackburn Rovers) |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Cannon (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
78' | ![]() |
77' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Tyrhys Dolan |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Sam McCallum (Sheffield United) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao so với khung thành |
76' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sondre Tronstad, phạt góc cho Sheffield United |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thomas Cannon (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
74' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Femi Seriki |
71' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield United, Tom Davies vào sân thay cho Vinicius Souza |
70' | Đội Blackburn Rovers có sự thay đổi người, Ryan Hedges đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Augustus Kargbo |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Cannon (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Vinicius Souza (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Sydie Peck (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
62' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Balázs Tóth |
60' | Alfie Gilchrist rời sân nhường chỗ cho Femi Seriki (Sheffield United) |
60' | Đội Sheffield United có sự thay đổi người, Gustavo Hamer rời sân nhường chỗ cho Rhian Brewster |
60' | Alfie Gilchrist rời sân nhường chỗ cho Femi Seriki (Sheffield United) |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alfie Gilchrist (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sydie Peck (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | ![]() |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Yuki Ohashi (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
58' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Andre Brooks |
57' | ![]() |
54' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Lewis Travis |
53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ryan Hedges (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | ![]() |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Sydie Peck (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
46' | Sheffield United được hưởng một quả phạt góc, Ryan Hedges là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sydie Peck (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thomas Cannon (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Adam Davies |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Todd Cantwell (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Gustavo Hamer (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Gustavo Hamer (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Cannon (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yuki Ohashi (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

17
A. Davies
2
A. Gilchrist
5
R. Holding
15
Ahmedhodzic
3
S. McCallum
21
Vinicius Souza
42
S. Peck
35
A. Brooks
10
C. O'Hare
8
G. Hamer
28
T. Cannon
Đội hình chính
17 | A. Davies |
2 | A. Gilchrist |
5 | R. Holding |
15 | Ahmedhodzic |
3 | S. McCallum |
21 | Vinicius Souza |
42 | S. Peck |
35 | A. Brooks |
10 | C. O'Hare |
8 | G. Hamer |
28 | T. Cannon |
Đội dự bị
7 | R. Brewster |
39 | R. One |
38 | F. Seriki |
22 | T. Davies |
31 | Luke Faxon |
19 | J. Robinson |
9 | K. Moore |
14 | H. Burrows |

12
B. Toth
4
Yuri Ribeiro
15
D. Batth
5
D. Hyam
2
C. Brittain
27
L. Travis
6
S. Tronstad
19
R. Hedges
8
T. Cantwell
10
T. Dolan
23
Y. Ohashi
Đội hình chính
B. Toth | 12 |
Yuri Ribeiro | 4 |
D. Batth | 15 |
D. Hyam | 5 |
C. Brittain | 2 |
L. Travis | 27 |
S. Tronstad | 6 |
R. Hedges | 19 |
T. Cantwell | 8 |
T. Dolan | 10 |
Y. Ohashi | 23 |
Đội dự bị
M. Gueye | 9 |
D. Sanderson | 31 |
A. Kargbo | 47 |
E. Dennis | 42 |
H. Carter | 17 |
H. Pickering | 3 |
A. Forshaw | 28 |
A. Pears | 1 |
Thống kê
| 19 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 2 | |
| 16 | Phạm lỗi | 11 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 8 | Phạt góc | 4 | |
| 2 | Việt vị | 1 | |
| 60% | Cầm bóng | 40% | |
Nhận định bóng đá hôm nay