Hạng Nhất Anh, Vòng 1
![]() Sheffield Utd Tyrese Campbell( 14’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 23:30 ngày 09/08/2025 | ![]() Bristol City Scott Twine( 51’) Anis Mehmeti( 46’) Ross McCrorie( 26’) Scott Twine( 05’) |
Tường thuật trận đấu Sheffield Utd vs Bristol City
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Sinclair Armstrong (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+3' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Michael Cooper là người vừa phá bóng. |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rob Atkinson, phạt góc cho Sheffield United |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Sydie Peck (Sheffield United) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
89' | Sheffield United được hưởng một quả phạt góc, Ross McCrorie là người vừa phá bóng. |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sydie Peck (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thomas Cannon (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jason Knight, phạt góc cho Sheffield United |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Sam McCallum (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
83' | Emil Riis rời sân nhường chỗ cho Sinclair Armstrong (Bristol City) |
75' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Mark Sykes vào sân thay cho Yu Hirakawa |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Gustavo Hamer (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
74' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield United, Sam McCallum vào sân thay cho Femi Seriki |
72' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Rob Atkinson |
70' | Đội Bristol City có sự thay đổi người, Scott Twine đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Sam Bell |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Emil Riis (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Callum OHare (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Cannon (Sheffield United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
58' | Đội Sheffield United có sự thay đổi người, Andre Brooks rời sân nhường chỗ cho Thomas Cannon |
57' | Rhys Norrington-Davies rời sân nhường chỗ cho Jack Robinson (Sheffield United) |
57' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield United, Ryan Oné vào sân thay cho Louie Barry |
56' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ross McCrorie, phạt góc cho Sheffield United |
53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sydie Peck (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | ![]() |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Andre Brooks (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
46' | ![]() |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Louie Barry (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là George Tanner, phạt góc cho Sheffield United |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Louie Barry (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Tyler Bindon (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Tyler Bindon (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Louie Barry (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Femi Seriki (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
38' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Radek Vítek |
38' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Adam Randell |
38' | Sheffield United được hưởng một quả phạt góc, Radek Vítek là người vừa phá bóng. |
37' | Sheffield United được hưởng một quả phạt góc, Radek Vítek là người vừa phá bóng. |
37' | Sheffield United được hưởng một quả phạt góc, Radek Vítek là người vừa phá bóng. |
34' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Rhys Norrington-Davies là người vừa phá bóng. |
26' | ![]() |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Harrison Burrows (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
23' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Jason Knight |
22' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Ross McCrorie |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Louie Barry (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
19' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của George Tanner |
14' | ![]() |
12' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là George Tanner, phạt góc cho Sheffield United |
10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gustavo Hamer (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
10' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rob Atkinson, phạt góc cho Sheffield United |
08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
08' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Femi Seriki là người vừa phá bóng. |
05' | ![]() |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-1-4-1)
-
(3-4-2-1)

1
M. Cooper
38
F. Seriki
6
T. Bindon
33
Norrington-Davies
14
H. Burrows
11
A. Brooks
10
C. O'Hare
42
S. Peck
8
G. Hamer
27
L. Barry
23
T. Campbell
Đội hình chính
1 | M. Cooper |
38 | F. Seriki |
6 | T. Bindon |
33 | Norrington-Davies |
14 | H. Burrows |
11 | A. Brooks |
10 | C. O'Hare |
42 | S. Peck |
8 | G. Hamer |
27 | L. Barry |
23 | T. Campbell |
Đội dự bị
18 | H. Clarke |
34 | L. Marsh |
19 | J. Robinson |
3 | S. McCallum |
7 | R. Brewster |
26 | J. Baptiste |
20 | B. Brereton |
37 | J. Amissah |

23
R. Vitek
5
R. Atkinson
14
Z. Vyner
19
G. Tanner
7
Y. Hirakawa
4
A. Randell
12
J. Knight
2
R. McCrorie
18
E. Riis
10
S. Twine
11
A. Mehmeti
Đội hình chính
R. Vitek | 23 |
R. Atkinson | 5 |
Z. Vyner | 14 |
G. Tanner | 19 |
Y. Hirakawa | 7 |
A. Randell | 4 |
J. Knight | 12 |
R. McCrorie | 2 |
E. Riis | 18 |
S. Twine | 10 |
A. Mehmeti | 11 |
Đội dự bị
Wiles-Richards | 13 |
S. Pearson | 28 |
T. Klose | 25 |
S. Armstrong | 30 |
H. Roberts | 24 |
S. Bell | 20 |
M. Sykes | 17 |
Gardner-Hickman | 22 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay