VĐQG Mỹ, Vòng 16
![]() Sporting Kansas Marinos Tzionis( 90+2’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 07:37 ngày 30/05/2024 | ![]() Vancouver WC Ryan Gauld( 82’) Ryan Gauld( 39’) |
Tường thuật trận đấu Sporting Kansas vs Vancouver WC
Diễn biến chính
90+2' | ![]() |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Levonte Johnson (Vancouver Whitecaps FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Sự thay đổi người bên phía Vancouver Whitecaps FC, Giuseppe Bovalina vào sân thay cho Alessandro Schöpf |
90' | Sự thay đổi người bên phía Vancouver Whitecaps FC, Levonte Johnson vào sân thay cho Ryan Gauld |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Johnny Russell (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
82' | ![]() |
79' | Jake Davis rời sân nhường chỗ cho Marinos Tzionis (Sporting Kansas City) |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Fafá Picault (Vancouver Whitecaps FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
77' | Sự thay đổi người bên phía Vancouver Whitecaps FC, Mathías Laborda vào sân thay cho Luís Martins |
75' | ![]() |
70' | Đội Vancouver Whitecaps FC có sự thay đổi người, Ryan Raposo rời sân nhường chỗ cho Ali Ahmed |
70' | Đội Vancouver Whitecaps FC có sự thay đổi người, Brian White rời sân nhường chỗ cho Fafá Picault |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Javain Brown (Vancouver Whitecaps FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
69' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Robert Castellanos, phạt góc cho Vancouver Whitecaps FC |
67' | Sporting Kansas City được hưởng một quả phạt góc, Ranko Veselinovic là người vừa phá bóng. |
57' | William Agada rời sân nhường chỗ cho Alan Pulido (Sporting Kansas City) |
57' | Alenis Vargas rời sân nhường chỗ cho Johnny Russell (Sporting Kansas City) |
57' | Zorhan Bassong rời sân nhường chỗ cho Tim Leibold (Sporting Kansas City) |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Javain Brown (Vancouver Whitecaps FC) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Javain Brown (Vancouver Whitecaps FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
51' | Phạt góc cho Vancouver Whitecaps FC sau tình huống phá bóng của Khiry Shelton |
50' | Phạt góc cho Vancouver Whitecaps FC sau tình huống phá bóng của Dany Rosero |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Stephen Afrifa rời sân nhường chỗ cho Dániel Sallói (Sporting Kansas City) |
42' | ![]() |
39' | ![]() |
39' | ![]() |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
29' | Phạt góc cho Vancouver Whitecaps FC sau tình huống phá bóng của Dany Rosero |
27' | KHÔNG VÀO!!!! William Agada (Sporting Kansas City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
26' | KHÔNG VÀO!!!! William Agada (Sporting Kansas City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Felipe Hernández (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | Sporting Kansas City được hưởng một quả phạt góc, Sebastian Berhalter là người vừa phá bóng. |
23' | Phạt góc cho Sporting Kansas City sau tình huống phá bóng của Andrés Cubas |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Brian White (Vancouver Whitecaps FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
15' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Yohei Takaoka, phạt góc cho Sporting Kansas City |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Raposo (Vancouver Whitecaps FC) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
11' | KHÔNG VÀO!!!! William Agada (Sporting Kansas City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
06' | ![]() |
03' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! William Agada (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Jake Davis (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(3-5-2)

1
J. Pulskamp
5
B. Reynolds
19
R. Castellanos
22
K. McIntosh
11
K. Shelton
6
N. Radoja
21
Hernandez
17
J. Davis
23
T. Freeman
30
S. Afrifa
20
D. Salloi
Đội hình chính
1 | J. Pulskamp |
5 | B. Reynolds |
19 | R. Castellanos |
22 | K. McIntosh |
11 | K. Shelton |
6 | N. Radoja |
21 | Hernandez |
17 | J. Davis |
23 | T. Freeman |
30 | S. Afrifa |
20 | D. Salloi |
Đội dự bị
28 | Cameron Duke |
4 | R. Voloder |
14 | T. Leibold |
7 | J. Russell |
77 | Marinos Tzionis |
10 | G. Busio |
29 | T. Melia |
3 | Fontas |

1
B. Meredith
4
Veselinovic
15
A. Rose
23
J. Brown
8
A. Schopf
16
S. Berhalter
20
A. Cubas
14
Luis Martins
7
D. Caicedo
24
B. White
25
R. Gauld
Đội hình chính
B. Meredith | 1 |
Veselinovic | 4 |
A. Rose | 15 |
J. Brown | 23 |
A. Schopf | 8 |
S. Berhalter | 16 |
A. Cubas | 20 |
Luis Martins | 14 |
D. Caicedo | 7 |
B. White | 24 |
R. Gauld | 25 |
Đội dự bị
R. Raposo | 27 |
M. Laborda | 2 |
C. Dajome | 11 |
J. Nerwinski | 28 |
I. Boehmer | 32 |
P. Vite | 45 |
A. Ahmed | 22 |
J. Gressel | 19 |
Thống kê
| 10 | Sút bóng | 12 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 2 | |
| 9 | Phạm lỗi | 12 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 4 | Phạt góc | 4 | |
| 2 | Việt vị | 3 | |
| 61% | Cầm bóng | 39% | |
Nhận định bóng đá hôm nay