VĐQG Australia, Vòng 27
Sydney FC Adam Le Fondre( 16’) |
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 16:45 ngày 07/05/2022 | Melb. Victory Brendan Hamill( 87’) Jason Geria( 38’) Jake Brimmer( 30’) Nicholas D'Agostino( 14’) |
Tường thuật trận đấu Sydney FC vs Melb. Victory
Diễn biến chính
| 90+4' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Roderick Miranda |
| 90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Francesco Margiotta (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi |
| 90+2' | Stefan Nigro vào sân thay cho Jason Davidson (Melbourne Victory) |
| 90+2' | Marco Rojas rời sân nhường chỗ cho Nishan Velupillay (Melbourne Victory) |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 87' | KHÔNG VÀO!!!! Francesco Margiotta (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
| 87' | |
| 86' | Francesco Margiotta vào sân thay cho Nicholas D'Agostino (Melbourne Victory) |
| 86' | Melbourne Victory được hưởng một quả phạt góc, Patrick Yazbek là người vừa phá bóng. |
| 85' | Adrian Segecic vào sân thay cho Adam Le Fondre (Sydney FC) |
| 84' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Roderick Miranda |
| 80' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Le Fondre (Sydney FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 77' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mustafa Amini (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 77' | Patrick Yazbek (Sydney FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 75' | Đội Melbourne Victory có sự thay đổi người, Ben Folami rời sân nhường chỗ cho Chris Ikonomidis |
| 75' | Jake Brimmer rời sân nhường chỗ cho Leigh Broxham (Melbourne Victory) |
| 74' | KHÔNG VÀO!!!! Mustafa Amini (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rai Marchán, phạt góc cho Sydney FC |
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Le Fondre (Sydney FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 71' | Trent Buhagiar rời sân nhường chỗ cho Bobô (Sydney FC) |
| 70' | Ben Warland vào sân thay cho James Donachie đã gặp phải chân thương (Sydney FC) |
| 69' | Rai Marchán (Melbourne Victory) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 67' | KHÔNG VÀO!!!! Marco Rojas (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 62' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Brendan Hamill, phạt góc cho Sydney FC |
| 62' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Brendan Hamill |
| 62' | Sydney FC được hưởng một quả phạt góc, Brendan Hamill là người vừa phá bóng. |
| 56' | Paulo Retre rời sân nhường chỗ cho Mustafa Amini (Sydney FC) |
| 56' | Sự thay đổi người bên phía Sydney FC, Elvis Kamsoba vào sân thay cho Kosta Barbarouses |
| 46' | Phạt góc cho Melbourne Victory sau tình huống phá bóng của Trent Buhagiar |
| 45+3' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Roderick Miranda |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 38' | |
| 38' | |
| 37' | Melbourne Victory được hưởng một quả phạt góc, Rhyan Grant là người vừa phá bóng. |
| 37' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là James Donachie, phạt góc cho Melbourne Victory |
| 30' | |
| 28' | Thẻ vàng được rút ra cho Paulo Retre bên phía Sydney FC |
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Jason Geria (Melbourne Victory) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 21' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là James Donachie, phạt góc cho Melbourne Victory |
| 16' | |
| 14' | |
| 13' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Talbot (Sydney FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 11' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Folami (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 11' | Melbourne Victory được hưởng một quả phạt góc, Callum Talbot là người vừa phá bóng. |
| 09' | KHÔNG VÀO!!!! Brendan Hamill (Melbourne Victory) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 09' | Melbourne Victory được hưởng một quả phạt góc, Adam Le Fondre là người vừa phá bóng. |
| 09' | Phạt góc cho Melbourne Victory sau tình huống phá bóng của James Donachie |
| 08' | Phạt góc cho Melbourne Victory sau tình huống phá bóng của James Donachie |
| 08' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là James Donachie, phạt góc cho Melbourne Victory |
| 07' | KHÔNG VÀO!!!! Joshua Brillante (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 06' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Brendan Hamill |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-2) -
(4-2-3-1)
1
Andrew Redmayne
23
R. Grant
2
J. Donachie
4
A. Wilkinson
25
C. Talbot
11
K. Barbarouses
32
P. Yazbek
8
P. Retre
17
A. Caceres
12
T. Buhagiar
14
A. Le Fondre
Đội hình chính
| 1 | Andrew Redmayne |
| 23 | R. Grant |
| 2 | J. Donachie |
| 4 | A. Wilkinson |
| 25 | C. Talbot |
| 11 | K. Barbarouses |
| 32 | P. Yazbek |
| 8 | P. Retre |
| 17 | A. Caceres |
| 12 | T. Buhagiar |
| 14 | A. Le Fondre |
Đội dự bị
| 31 | A. Segecic |
| 20 | T. Heward-Belle |
| 9 | Bobo |
| 16 | L. Narsingh |
| 3 | B. Warland |
| 27 | E. Kamsoba |
20
I. Kelava
3
J. Davidson
21
Roderick Miranda
17
B. Hamill
2
J. Geria
4
Rai
8
J. Brillante
11
Ben Folami
22
J. Brimmer
23
M. Rojas
18
N. D'Agostino
Đội hình chính
| I. Kelava | 20 |
| J. Davidson | 3 |
| Roderick Miranda | 21 |
| B. Hamill | 17 |
| J. Geria | 2 |
| Rai | 4 |
| J. Brillante | 8 |
| Ben Folami | 11 |
| J. Brimmer | 22 |
| M. Rojas | 23 |
| N. D'Agostino | 18 |
Đội dự bị
| S. Nigro | 16 |
| L. Broxham | 6 |
| B. Kirdar | 13 |
| N. Velupillay | 24 |
| F. Margiotta | 9 |
| C. Ikonomidis | 7 |
Thống kê
| | 0 | Sút bóng | 0 | |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | Trúng đích | 0 | |
| | 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| | 0 | Phạt góc | 0 | |
| | 0 | Việt vị | 0 | |
| | 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












