VĐQG Australia, Vòng 19
Sydney FC Anthony Caceres( 35’) GOAL OVERTURNED BY VAR: Robert Mak( 24’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 15:45 ngày 04/03/2023 | Melb. Victory |
Tường thuật trận đấu Sydney FC vs Melb. Victory
Diễn biến chính
| 90+7' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! William Wilson (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+3' | Damien da Silva (Melbourne Victory) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 89' | Alex Parsons vào sân thay cho Róbert Mak (Sydney FC) |
| 87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eli Adams (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 87' | KHÔNG VÀO!!!! Fernando Romero (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 85' | Eli Adams vào sân thay cho Chris Ikonomidis (Melbourne Victory) |
| 84' | Chiếc thẻ đỏ trực tiếp được dành cho Max Burgess bên phía Sydney FC |
| 82' | KHÔNG VÀO!!!! Fernando Romero (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 81' | Ben Folami rời sân nhường chỗ cho Bruce Kamau (Melbourne Victory) |
| 81' | William Wilson vào sân thay cho Jason Geria (Melbourne Victory) |
| 81' | Rai Marchán vào sân thay cho Joshua Brillante (Melbourne Victory) |
| 78' | Joel King vào sân thay cho Joe Lolley (Sydney FC) |
| 77' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Ikonomidis (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Bruno Fornaroli (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Diego Caballo, phạt góc cho Melbourne Victory |
| 69' | Sự thay đổi người bên phía Sydney FC, Jack Rodwell vào sân thay cho Paulo Retre |
| 68' | KHÔNG VÀO!!!! Cadete (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 65' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Damien da Silva |
| 65' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Damien da Silva, phạt góc cho Sydney FC |
| 62' | Thẻ vàng được rút ra cho Joshua Brillante bên phía Melbourne Victory |
| 58' | Đội Melbourne Victory có sự thay đổi người, Nishan Velupillay rời sân nhường chỗ cho Fernando Romero |
| 58' | Melbourne Victory được hưởng một quả phạt góc, Diego Caballo là người vừa phá bóng. |
| 51' | KHÔNG VÀO!!!! Connor Chapman (Melbourne Victory) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 48' | KHÔNG VÀO!!!! Nishan Velupillay (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 45+2' | James Donachie (Sydney FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 40' | Thẻ vàng được rút ra cho Rhyan Grant bên phía Sydney FC |
| 35' | |
| 35' | |
| 34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jason Geria, phạt góc cho Sydney FC |
| 24' | |
| 24' | |
| 24' | |
| 22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bruno Fornaroli (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 19' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Folami (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 16' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Andrew Redmayne, phạt góc cho Melbourne Victory |
| 13' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Roderick Miranda |
| 12' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Folami (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 10' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Roderick Miranda |
| 05' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Ikonomidis (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-1-4-1) -
(4-2-3-1)
1
Andrew Redmayne
4
Alex Wilkinson
2
James Donachie
26
Luke Brattan
18
Diego Caballo
23
Rhyan Grant
17
Anthony Cáceres
8
Paulo Retre
10
Joe Lolley
22
Max Burgess
11
Róbert Mak
Đội hình chính
| 1 | Andrew Redmayne |
| 4 | Alex Wilkinson |
| 2 | James Donachie |
| 26 | Luke Brattan |
| 18 | Diego Caballo |
| 23 | Rhyan Grant |
| 17 | Anthony Cáceres |
| 8 | Paulo Retre |
| 10 | Joe Lolley |
| 22 | Max Burgess |
| 11 | Róbert Mak |
Đội dự bị
| 3 | Joel King |
| 25 | Jaiden Kucharski |
| 29 | Aaron Gurd |
| 30 | Adam Pavlesic |
| 21 | Alex Parsons |
| 12 | Patrick Wood |
20
P. Izzo
21
Roderick Miranda
5
M. Spiranovic
3
Cadete
2
J. Geria
7
C. Ikonomidis
14
Connor Chapman
8
J. Brillante
10
R. Kruse
11
Ben Folami
24
N. Velupillay
Đội hình chính
| P. Izzo | 20 |
| Roderick Miranda | 21 |
| M. Spiranovic | 5 |
| Cadete | 3 |
| J. Geria | 2 |
| C. Ikonomidis | 7 |
| Connor Chapman | 14 |
| J. Brillante | 8 |
| R. Kruse | 10 |
| Ben Folami | 11 |
| N. Velupillay | 24 |
Đội dự bị
| Eli Adams | 29 |
| Fernando Romero | 19 |
| Rai | 4 |
| L. Broxham | 6 |
| William Wilson | 28 |
| M. Acton | 1 |
Thống kê
| | 0 | Sút bóng | 0 | |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | Trúng đích | 0 | |
| | 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| | 1 | Thẻ đỏ | 1 | |
| | 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| | 0 | Phạt góc | 0 | |
| | 0 | Việt vị | 0 | |
| | 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












