VĐQG Đức, Vòng 20
![]() Wer.Bremen FSV Mainz 05 0. Leonardo Bittencourt( 14’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 02:30 ngày 01/02/2025 | ![]() Mainz | |||
Kênh phát sóng: ON SPORTS NEWS |
Tường thuật trận đấu Wer.Bremen vs Mainz
Diễn biến chính
90+8' | ![]() |
90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+7' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Senne Lynen |
90+7' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Skelly Alvero, phạt góc cho 1 |
90+4' | Marco Friedl (SV Werder Bremen) đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. |
90+3' | Niklas Stark (SV Werder Bremen) đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. |
90+2' | ![]() |
90+1' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Arnaud Nordin (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | Sự thay đổi người bên phía SV Werder Bremen, Amos Pieper vào sân thay cho Anthony Jung đã gặp phải chân thương |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Senne Lynen (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Derrick Köhn (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Derrick Köhn (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
81' | Anthony Caci rời sân nhường chỗ cho FSV Mainz 05. Silvan Widmer (1) |
81' | Đội 1 có sự thay đổi người, Phillipp Mwene rời sân nhường chỗ cho FSV Mainz 05. Arnaud Nordin |
81' | Phạt góc cho SV Werder Bremen sau tình huống phá bóng của Kaishu Sano |
80' | ![]() |
78' | Nelson Weiper rời sân nhường chỗ cho FSV Mainz 05. Armindo Sieb (1) |
78' | ![]() |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Justin Njinmah (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Romano Schmid (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
70' | Đội SV Werder Bremen có sự thay đổi người, Issa Kaboré rời sân nhường chỗ cho Derrick Köhn |
70' | Đội SV Werder Bremen có sự thay đổi người, Marvin Ducksch rời sân nhường chỗ cho Marco Grüll |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Danny da Costa (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
61' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Anthony Jung là người vừa phá bóng. |
56' | Sự thay đổi người bên phía 1, FSV Mainz 05. Maxim Leitsch vào sân thay cho Stefan Bell đã gặp phải chân thương |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Senne Lynen |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
49' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jae-Sung Lee (1. FSV Mainz 05) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
49' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Romano Schmid là người vừa phá bóng. |
49' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Anthony Jung là người vừa phá bóng. |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Romano Schmid (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Jae-Sung Lee (1. FSV Mainz 05) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
46' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Marco Friedl |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | FSV Mainz 05. Hyun-Seok Hong vào sân thay cho Nadiem Amiri đã gặp phải chân thương (1) |
44' | ![]() |
42' | ![]() |
36' | Đội SV Werder Bremen có sự thay đổi người, Leonardo Bittencourt đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Skelly Alvero |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Ducksch (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
26' | ![]() |
20' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Niklas Stark |
19' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Issa Kaboré là người vừa phá bóng. |
14' | SV Werder Bremen được hưởng một quả phạt góc, Dominik Kohr là người vừa phá bóng. |
14' | ![]() |
10' | ![]() |
04' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Paul Nebel, phạt góc cho SV Werder Bremen |
01' | CỘT DỌC!!!! Romano Schmid (SV Werder Bremen) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Romano Schmid (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-5-2)
-
(3-4-2-1)

1
M. Zetterer
32
M. Friedl
3
A. Jung
4
N. Stark
20
R. Schmid
10
L. Bittencourt
14
S. Lynen
29
N. Woltemade
8
M. Weiser
7
M. Ducksch
11
J. Njinmah
Đội hình chính
1 | M. Zetterer |
32 | M. Friedl |
3 | A. Jung |
4 | N. Stark |
20 | R. Schmid |
10 | L. Bittencourt |
14 | S. Lynen |
29 | N. Woltemade |
8 | M. Weiser |
7 | M. Ducksch |
11 | J. Njinmah |
Đội dự bị
33 | Abdenego Nankishi |
39 | B. Goller |
17 | M. Grüll |
19 | D. Köhn |
13 | M. Veljkovic |
30 | M. Backhaus |
28 | S. Alvero |

27
R. Zentner
16
S. Bell
31
D. Kohr
21
D. da Costa
18
N. Amiri
6
K. Sano
2
P. Mwene
19
A. Caci
44
N. Weiper
7
L. Jae-Sung
8
P. Nebel
Đội hình chính
R. Zentner | 27 |
S. Bell | 16 |
D. Kohr | 31 |
D. da Costa | 21 |
N. Amiri | 18 |
K. Sano | 6 |
P. Mwene | 2 |
A. Caci | 19 |
N. Weiper | 44 |
L. Jae-Sung | 7 |
P. Nebel | 8 |
Đội dự bị
K. Onisiwo | 9 |
L. Rieß | 1 |
S. Widmer | 30 |
M. Jenz | 3 |
A. Sieb | 11 |
M. Leitsch | 5 |
H. Hyun-Seok | 14 |
L. Kilian | 15 |
Thống kê
| 12 | Sút bóng | 13 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 2 | |
| 14 | Phạm lỗi | 13 | |
| 2 | Thẻ đỏ | 2 | |
| 8 | Thẻ vàng | 8 | |
| 3 | Phạt góc | 8 | |
| 1 | Việt vị | 1 | |
| 37% | Cầm bóng | 63% | |
Nhận định bóng đá hôm nay