Hạng Nhất Anh, Vòng 1
![]() West Brom Isaac Price( 15’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 21:00 ngày 09/08/2025 | ![]() Blackburn Rovers |
Tường thuật trận đấu West Brom vs Blackburn Rovers
Diễn biến chính
90+8' | KHÔNG VÀO!!!! Yuri Ribeiro (Blackburn Rovers) đánh đầu từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+8' | KHÔNG VÀO!!!! Sidnei Tavares (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+7' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Alex Mowatt là người vừa phá bóng. |
90+7' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Ousmane Diakité là người vừa phá bóng. |
90+7' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Callum Styles, phạt góc cho Blackburn Rovers |
90+5' | Thẻ vàng thứ 2 dành cho Darnell Furlong bên phía West Bromwich Albion |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Karlan Grant rời sân nhường chỗ cho George Campbell |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Jayson Molumby (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
81' | Lewis Travis rời sân nhường chỗ cho Sidnei Tavares (Blackburn Rovers) |
80' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Isaac Price rời sân nhường chỗ cho Ousmane Diakité |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Lewis Miller (Blackburn Rovers) đánh đầu từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi |
79' | ![]() |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Lewis Miller (Blackburn Rovers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
77' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Torbjørn Heggem |
73' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Darnell Furlong, phạt góc cho Blackburn Rovers |
72' | Jed Wallace vào sân thay cho Tom Fellows (West Bromwich Albion) |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Sean McLoughlin (Blackburn Rovers) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Styles (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lewis Miller, phạt góc cho West Bromwich Albion |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Darnell Furlong (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
61' | Lewis Miller vào sân thay cho Ryan Alebiosu (Blackburn Rovers) |
58' | Sự thay đổi người bên phía Blackburn Rovers, Makhtar Gueye vào sân thay cho Axel Henriksson |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Aune Heggebø (West Bromwich Albion) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Isaac Price (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
51' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Balázs Tóth là người vừa phá bóng. |
49' | ![]() |
48' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Karlan Grant, phạt góc cho Blackburn Rovers |
47' | ![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Augustus Kargbo vào sân thay cho Dion De Neve đã gặp phải chân thương (Blackburn Rovers) |
43' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sondre Tronstad (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Isaac Price, phạt góc cho Blackburn Rovers |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Karlan Grant (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Yuki Ohashi (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
32' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Nathaniel Phillips |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Aune Heggebø (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Aune Heggebø (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Isaac Price (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Styles (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Nathaniel Phillips (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
15' | ![]() |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Isaac Price (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
05' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Balázs Tóth |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

20
J. Griffiths
2
D. Furlong
3
N. Phillips
14
T. Heggem
4
C. Styles
31
T. Fellows
8
J. Molumby
21
I. Price
27
A. Mowatt
10
K. Ahearne-Grant
19
A. Heggebo
Đội hình chính
20 | J. Griffiths |
2 | D. Furlong |
3 | N. Phillips |
14 | T. Heggem |
4 | C. Styles |
31 | T. Fellows |
8 | J. Molumby |
21 | I. Price |
27 | A. Mowatt |
10 | K. Ahearne-Grant |
19 | A. Heggebo |
Đội dự bị
33 | J. Griffiths |
11 | G. Diangana |
23 | J. Wildsmith |
15 | C. Taylor |
6 | S. Ajayi |
9 | J. Maja |
44 | Devante Cole |
7 | J. Wallace |

22
B. Toth
4
Yuri Ribeiro
15
S. McLoughlin
5
D. Hyam
2
R. Alebiosu
27
L. Travis
19
R. Hedges
14
D. De Neve
6
S. Tronstad
18
A. Henriksson
23
Y. Ohashi
Đội hình chính
B. Toth | 22 |
Yuri Ribeiro | 4 |
S. McLoughlin | 15 |
D. Hyam | 5 |
R. Alebiosu | 2 |
L. Travis | 27 |
R. Hedges | 19 |
D. De Neve | 14 |
S. Tronstad | 6 |
A. Henriksson | 18 |
Y. Ohashi | 23 |
Đội dự bị
Nicholas Michalski | 35 |
T. Cantwell | 8 |
A. Sigurdsson | 7 |
S. Wharton | 16 |
Lorenze Mullarky-Matthews | 41 |
M. Gueye | 9 |
D. Sanderson | 31 |
B. Toth | 12 |
Thống kê
| 13 | Sút bóng | 9 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 1 | |
| 13 | Phạm lỗi | 13 | |
| 1 | Thẻ đỏ | 1 | |
| 4 | Thẻ vàng | 4 | |
| 3 | Phạt góc | 7 | |
| 1 | Việt vị | 0 | |
| 44% | Cầm bóng | 56% | |
Nhận định bóng đá hôm nay