Hạng Nhất Anh, Vòng 44
![]() West Brom Adam Armstrong( 70’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:00 ngày 21/04/2025 | ![]() Derby County Nathaniel Mendez-Laing( 87’) Jerry Yates( 30’) Ebou Adams( 07’) |
Tường thuật trận đấu West Brom vs Derby County
Diễn biến chính
90+4' | ![]() |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Grady Diangana (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | ![]() |
86' | Đội Derby County có sự thay đổi người, Jerry Yates rời sân nhường chỗ cho Nathaniel Méndez-Laing |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kyle Bartley (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Matt Clarke |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Clarke (Derby County) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
81' | Kayden Jackson vào sân thay cho Marcus Harness (Derby County) |
79' | Alex Mowatt vào sân thay cho Ousmane Diakité (West Bromwich Albion) |
76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Adam Armstrong (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
70' | ![]() |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Torbjørn Heggem (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
67' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Craig Forsyth, phạt góc cho West Bromwich Albion |
64' | Karlan Grant vào sân thay cho Will Lankshear (West Bromwich Albion) |
63' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Darnell Furlong rời sân nhường chỗ cho Adam Armstrong |
63' | Jed Wallace vào sân thay cho Mason Holgate (West Bromwich Albion) |
63' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Daryl Dike vào sân thay cho Mikey Johnston |
53' | ![]() |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Isaac Price (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
49' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Grady Diangana (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Torbjørn Heggem (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Torbjørn Heggem (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Kyle Bartley (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Fellows (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
38' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Josh Vickers, phạt góc cho West Bromwich Albion |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Isaac Price (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Ousmane Diakité (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
30' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Torbjørn Heggem, phạt góc cho Derby County |
30' | ![]() |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Darnell Furlong (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
16' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Torbjørn Heggem |
11' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Nathaniel Phillips là người vừa phá bóng. |
10' | ![]() |
07' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Darnell Furlong là người vừa phá bóng. |
07' | ![]() |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(3-5-2)

20
U. Racic
3
M. Holgate
5
K. Bartley
14
T. Heggem
2
D. Furlong
11
G. Diangana
17
O. Diakité
21
I. Price
19
W. Lankshear
22
M. Johnston
31
T. Fellows
Đội hình chính
20 | U. Racic |
3 | M. Holgate |
5 | K. Bartley |
14 | T. Heggem |
2 | D. Furlong |
11 | G. Diangana |
17 | O. Diakité |
21 | I. Price |
19 | W. Lankshear |
22 | M. Johnston |
31 | T. Fellows |
Đội dự bị
23 | J. Wildsmith |
18 | K. Ahearne-Grant |
12 | D. Dike |
7 | J. Wallace |
24 | G. Frabotta |
44 | Devante Cole |
32 | A. Armstrong |
27 | A. Mowatt |

31
J. Vickers
12
N. Phillips
25
M. Clarke
6
S. Langas
16
L. Thompson
32
E. Adams
28
H. Armstrong
3
C. Forsyth
2
K. Wilson
10
J. Yates
18
M. Harness
Đội hình chính
J. Vickers | 31 |
N. Phillips | 12 |
M. Clarke | 25 |
S. Langas | 6 |
L. Thompson | 16 |
E. Adams | 32 |
H. Armstrong | 28 |
C. Forsyth | 3 |
K. Wilson | 2 |
J. Yates | 10 |
M. Harness | 18 |
Đội dự bị
B. Osborn | 8 |
Mendez-Laing | 11 |
J. Rooney | 21 |
K. Goudmijn | 17 |
K. Jackson | 19 |
Erik Pieters | 33 |
T. Barkhuizen | 7 |
R. Luthra | 13 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay